スポンサーサイト

政策金利

日付 金利 前回比
日本 10/10/05 0.10% 0.00
アメリカ 23/07/26 5.50% +0.25
ユーロ圏 23/09/14 4.50% +0.25
イギリス 23/08/03 5.25% +0.25
オーストラリア 23/06/06 4.10% +0.25
ニュージーランド 23/05/24 5.50% +0.25
カナダ 23/07/12 5.00% +0.25
スイス 23/06/22 1.75% +0.25
ノルウェー 23/09/21 4.25% +0.25
香港 23/07/27 5.75% +0.25
スウェーデン 23/09/21 4.00% +0.25
メキシコ 23/03/30 11.25% +0.25

FOREX NOTE -ing について

このサイトは「為替手帳 forex note」をご利用の皆様にぜひ記入していただきたい各種データを提供することを目的としております。

毎日更新される相場データ、毎週更新されるCFTC建玉明細、適宜更新される経済統計など豊富に提供していきますので、ぜひ毎日アクセスしてください。

ここを担当するのはエイチスクエア為替担当チーム。

日々為替市場を調査・分析しているプロフェッショナルです。