CFTC建玉明細(大口投機家)
◆豪ドル/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
06/28 | 139,891 | 28,887 | 71,867 | -42,980 | |
06/21 | 137,017 | 31,745 | 72,351 | -40,606 | |
06/14 | 142,857 | 31,660 | 74,914 | -43,254 | |
06/07 | 166,422 | 31,720 | 79,616 | -47,896 | |
05/31 | 153,661 | 32,897 | 81,579 | -48,682 | |
05/24 | 158,615 | 36,579 | 82,025 | -45,446 | |
05/17 | 163,809 | 41,473 | 86,115 | -44,642 | |
05/10 | 153,209 | 36,869 | 78,583 | -41,714 | |
05/03 | 152,257 | 46,995 | 75,511 | -28,516 | |
04/26 | 147,090 | 47,105 | 74,756 | -27,651 | |
04/19 | 147,309 | 39,201 | 68,038 | -28,837 | |
04/12 | 150,939 | 39,770 | 68,485 | -28,715 | |
04/05 | 148,898 | 34,871 | 72,384 | -37,513 | |
03/29 | 143,007 | 33,960 | 83,566 | -49,606 | |
03/22 | 127,767 | 23,747 | 74,936 | -51,189 | |
03/15 | 124,521 | 24,281 | 69,137 | -44,856 | |
03/08 | 197,094 | 19,521 | 97,716 | -78,195 | |
03/01 | 189,667 | 12,720 | 91,056 | -78,336 | |
02/22 | 192,579 | 11,553 | 95,633 | -84,080 | |
02/15 | 192,578 | 11,692 | 98,386 | -86,694 | |
02/08 | 196,403 | 17,323 | 103,064 | -85,741 | |
02/01 | 196,913 | 18,835 | 98,664 | -79,829 | |
01/25 | 190,020 | 15,121 | 98,394 | -83,273 | |
01/18 | 181,136 | 9,051 | 97,505 | -88,454 | |
01/11 | 185,453 | 12,383 | 103,869 | -91,486 | |
01/04 | 180,107 | 12,632 | 101,998 | -89,366 | |
12/28 | 183,152 | 16,885 | 98,626 | -81,741 | |
12/21 | 191,309 | 22,958 | 103,312 | -80,354 | |
12/14 | 197,405 | 29,254 | 108,157 | -78,903 | |
12/07 | 212,150 | 33,380 | 115,172 | -81,792 | |
11/30 | 201,981 | 33,217 | 113,402 | -80,185 |
◆NZドル/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
06/28 | 40,337 | 11,720 | 17,031 | -5,311 | |
06/21 | 42,889 | 14,652 | 20,075 | -5,423 | |
06/14 | 45,410 | 14,894 | 21,732 | -6,838 | |
06/07 | 63,540 | 12,310 | 32,081 | -19,771 | |
05/31 | 55,134 | 9,179 | 27,903 | -18,724 | |
05/24 | 59,279 | 10,749 | 30,070 | -19,321 | |
05/17 | 60,804 | 14,998 | 32,765 | -17,767 | |
05/10 | 56,235 | 15,203 | 28,199 | -12,996 | |
05/03 | 50,844 | 17,427 | 24,037 | -6,610 | |
04/26 | 46,510 | 22,085 | 22,019 | +66 | |
04/19 | 41,098 | 19,081 | 18,716 | +365 | |
04/12 | 37,585 | 16,295 | 16,584 | -289 | |
04/05 | 35,788 | 15,428 | 16,997 | -1,569 | |
03/29 | 34,881 | 15,504 | 16,371 | -867 | |
03/22 | 35,256 | 17,156 | 14,636 | +2,520 | |
03/15 | 39,200 | 21,493 | 17,840 | +3,653 | |
03/08 | 53,250 | 15,775 | 28,154 | -12,379 | |
03/01 | 50,389 | 10,485 | 24,657 | -14,172 | |
02/22 | 56,636 | 17,343 | 28,894 | -11,551 | |
02/15 | 64,105 | 24,923 | 34,256 | -9,333 | |
02/08 | 54,877 | 17,168 | 27,534 | -10,366 | |
02/01 | 58,467 | 19,205 | 30,903 | -11,698 | |
01/25 | 53,316 | 15,948 | 26,721 | -10,773 | |
01/18 | 44,727 | 11,612 | 19,943 | -8,331 | |
01/11 | 42,066 | 10,960 | 19,564 | -8,604 | |
01/04 | 40,302 | 9,417 | 18,262 | -8,845 | |
12/28 | 41,862 | 11,231 | 19,652 | -8,421 | |
12/21 | 41,354 | 11,050 | 17,186 | -6,136 | |
12/14 | 41,223 | 13,539 | 19,400 | -5,861 | |
12/07 | 55,975 | 31,881 | 21,173 | +10,708 | |
11/30 | 49,483 | 30,465 | 19,835 | +10,630 |