スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆豪ドル/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 192,496 34,049 99,612 -65,563
10/31 196,866 32,805 107,915 -75,110
10/24 194,666 28,018 111,099 -83,081
10/17 196,044 31,565 112,304 -80,739
10/10 190,133 31,827 108,404 -76,577
10/03 207,782 39,465 121,452 -81,987
09/26 211,882 36,104 122,919 -86,815
09/19 221,229 36,780 133,726 -96,946
09/12 256,219 47,309 126,842 -79,533
09/05 241,201 54,032 137,569 -83,537
08/29 223,489 61,376 131,561 -70,185
08/22 226,955 72,034 135,820 -63,786
08/15 204,458 68,623 122,020 -53,397
08/08 182,842 61,091 104,283 -43,192
08/01 161,298 46,612 98,404 -51,792
07/25 146,423 39,108 90,309 -51,201
07/18 148,592 38,252 88,653 -50,401
07/11 152,495 43,661 88,745 -45,084
07/03 153,744 50,170 94,752 -44,582
06/27 136,335 45,225 84,649 -39,424
06/20 149,898 45,743 95,359 -49,616
06/13 182,562 38,758 100,503 -61,745
06/06 209,680 54,501 110,969 -56,468
05/30 204,963 68,969 113,095 -44,126
05/23 180,138 53,419 102,500 -49,081
05/16 167,020 43,903 97,497 -53,594
05/09 165,532 41,225 90,418 -49,193
05/02 181,229 52,340 97,350 -45,010
04/25 178,757 54,241 93,703 -39,462
04/18 159,708 44,610 86,966 -42,356
04/11 159,441 45,481 83,418 -37,937

◆NZドル/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 51,001 9,399 24,339 -14,940
10/31 57,676 14,332 27,149 -12,817
10/24 57,243 13,448 26,299 -12,851
10/17 54,135 16,008 21,907 -5,899
10/10 54,694 18,672 22,761 -4,089
10/03 52,291 15,895 23,545 -7,650
09/26 50,757 10,632 25,813 -15,181
09/19 52,588 7,618 28,890 -21,272
09/12 67,487 14,797 29,417 -14,620
09/05 56,462 16,847 30,847 -14,000
08/29 56,617 20,554 30,930 -10,376
08/22 51,035 21,478 27,991 -6,513
08/15 46,781 21,910 24,346 -2,436
08/08 40,986 18,758 19,126 -368
08/01 36,091 15,551 13,965 +1,586
07/25 36,820 12,933 13,882 -949
07/18 39,402 13,193 16,819 -3,626
07/11 34,947 13,297 14,548 -1,251
07/03 34,057 13,170 12,340 +830
06/27 34,362 13,207 14,038 -831
06/20 32,401 10,867 13,526 -2,659
06/13 46,496 15,943 16,774 -831
06/06 41,665 16,109 16,812 -703
05/30 39,507 16,081 16,211 -130
05/23 39,011 16,648 17,011 -363
05/16 36,187 14,610 16,685 -2,075
05/09 41,583 17,461 22,042 -4,581
05/02 38,910 16,027 17,944 -1,917
04/25 36,603 13,070 16,322 -3,252
04/18 33,377 10,876 14,780 -3,904
04/11 35,806 13,097 17,578 -4,481

スポンサーリンク