スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆加ドル/米ドル(レート USD/CAD)

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 200,364 17,171 84,892 -67,721
10/31 198,528 25,418 74,750 -49,332
10/24 184,747 22,326 70,965 -48,639
10/17 183,938 21,640 70,179 -48,539
10/10 179,357 20,342 66,831 -46,489
10/03 189,443 21,674 61,825 -40,151
09/26 175,848 17,006 49,702 -32,696
09/19 246,847 19,027 67,054 -48,027
09/12 217,080 40,298 82,181 -41,883
09/05 189,660 45,761 70,724 -24,963
08/29 177,048 42,527 58,288 -15,761
08/22 166,147 35,993 48,063 -12,070
08/15 157,827 37,112 48,523 -11,411
08/08 140,960 29,481 30,104 -623
08/01 152,606 36,278 29,913 +6,365
07/25 156,395 42,759 37,229 +5,530
07/18 146,171 33,877 33,356 +521
07/11 140,395 35,072 30,628 +4,444
07/03 156,284 44,178 39,651 +4,527
06/27 167,798 50,307 53,154 -2,847
06/20 184,106 28,187 61,730 -33,543
06/13 167,232 15,536 52,204 -36,668
06/06 168,025 21,709 60,038 -38,329
05/30 179,871 37,619 67,533 -29,914
05/23 159,199 20,388 68,914 -48,526
05/16 161,195 28,514 71,504 -42,990
05/09 159,364 29,609 71,872 -42,263
05/02 171,054 27,899 77,995 -50,096
04/25 151,786 24,295 68,086 -43,791
04/18 148,638 17,806 64,039 -46,233
04/11 164,875 16,914 73,493 -56,579

◆メキシコペソ/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 216,534 71,644 34,904 +36,740
10/31 199,078 57,470 26,173 +31,297
10/24 194,530 54,446 16,585 +37,861
10/17 197,037 63,351 19,046 +44,305
10/10 201,997 70,525 18,292 +52,233
10/03 212,539 90,848 26,334 +64,514
09/26 216,906 92,732 32,099 +60,633
09/19 220,707 95,307 31,657 +63,650
09/12 235,720 93,022 26,151 +66,871
09/05 246,061 100,298 32,777 +67,521
08/29 238,767 110,075 36,212 +73,863
08/22 228,801 103,018 29,359 +73,659
08/15 228,984 109,340 27,317 +82,023
08/08 227,745 110,008 26,357 +83,651
08/01 236,446 119,651 31,103 +88,548
07/25 233,549 117,732 29,891 +87,841
07/18 238,006 122,811 28,319 +94,492
07/11 239,738 122,996 26,830 +96,166
07/03 238,269 123,919 28,679 +95,240
06/27 226,033 117,098 20,749 +96,349
06/20 224,897 121,005 21,287 +99,718
06/13 291,589 131,738 52,903 +78,835
06/06 235,994 123,447 41,777 +81,670
05/30 224,395 115,535 37,530 +78,005
05/23 233,538 118,579 41,636 +76,943
05/16 254,037 133,268 59,633 +73,635
05/09 255,441 127,763 57,731 +70,032
05/02 260,235 128,173 70,463 +57,710
04/25 267,276 133,098 78,970 +54,128
04/18 267,698 139,289 83,118 +56,171
04/11 260,053 136,355 75,878 +60,477

スポンサーリンク