スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆英ポンド/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 212,730 57,532 73,784 -16,252
10/31 229,991 63,712 84,083 -20,371
10/24 233,259 67,119 85,755 -18,636
10/17 222,945 65,537 76,746 -11,209
10/10 231,510 66,290 76,338 -10,048
10/03 241,045 73,911 80,591 -6,680
09/26 227,843 84,750 69,081 +15,669
09/19 191,117 85,095 51,412 +33,683
09/12 227,437 97,365 51,191 +46,174
09/05 225,404 92,645 46,261 +46,384
08/29 228,616 97,143 48,742 +48,401
08/22 228,179 98,061 38,954 +59,107
08/15 215,340 90,541 39,553 +50,988
08/08 206,954 83,239 36,219 +47,020
08/01 220,906 92,175 42,613 +49,562
07/25 237,340 105,498 46,503 +58,995
07/18 265,766 135,269 71,540 +63,729
07/11 239,125 111,667 53,604 +58,063
07/03 221,021 96,461 46,196 +50,265
06/27 229,970 104,382 52,388 +51,994
06/20 226,505 101,567 54,959 +46,608
06/13 290,350 76,383 69,648 +6,735
06/06 242,117 65,063 52,579 +12,484
05/30 240,301 70,320 57,085 +13,235
05/23 237,614 69,203 57,614 +11,589
05/16 247,165 77,388 64,795 +12,593
05/09 242,576 71,561 67,033 +4,528
05/02 231,602 58,661 57,596 +1,065
04/25 231,666 59,405 53,566 +5,839
04/18 224,536 53,834 52,532 +1,302
04/11 225,292 54,928 57,326 -2,398

◆スイスフラン/米ドル(レート USD/CHF)

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 56,756 8,054 25,616 -17,562
10/31 56,353 8,888 23,798 -14,910
10/24 59,266 9,807 24,902 -15,095
10/17 61,346 10,327 27,405 -17,078
10/10 61,742 11,633 27,708 -16,075
10/03 58,673 11,143 27,885 -16,742
09/26 53,900 12,377 21,492 -9,115
09/19 46,638 12,196 20,131 -7,935
09/12 49,945 9,009 18,347 -9,338
09/05 46,670 11,494 16,819 -5,325
08/29 43,242 8,253 12,771 -4,518
08/22 44,326 10,200 14,066 -3,866
08/15 42,794 8,693 12,700 -4,007
08/08 43,122 8,509 13,961 -5,452
08/01 43,983 7,299 16,046 -8,747
07/25 44,180 7,804 16,235 -8,431
07/18 43,213 6,772 16,983 -10,211
07/11 43,563 7,417 15,324 -7,907
07/03 40,639 10,634 14,038 -3,404
06/27 37,379 6,627 11,573 -4,946
06/20 36,128 8,322 13,173 -4,851
06/13 48,163 8,386 13,429 -5,043
06/06 44,087 11,579 12,893 -1,314
05/30 41,354 8,482 8,917 -435
05/23 44,808 10,267 11,170 -903
05/16 43,681 8,561 10,420 -1,859
05/09 43,389 7,056 11,523 -4,467
05/02 43,251 8,230 11,229 -2,999
04/25 41,736 6,556 10,212 -3,656
04/18 40,870 5,347 10,067 -4,720
04/11 38,272 4,155 10,889 -6,734

スポンサーリンク