スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆NY金

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 484,347 261,653 95,437 +166,216
10/31 475,808 261,053 97,628 +163,425
10/24 463,476 251,469 102,084 +149,385
10/17 439,581 231,412 118,674 +112,738
10/10 436,499 220,332 148,899 +71,433
10/03 431,226 228,406 137,180 +91,226
09/26 435,620 235,560 119,745 +115,815
09/19 438,078 237,716 102,553 +135,163
09/12 441,221 235,704 111,840 +123,864
09/05 438,672 235,802 97,796 +138,006
08/29 442,806 236,054 112,782 +123,272
08/22 430,239 226,340 124,394 +101,946
08/15 433,611 233,078 111,942 +121,136
08/08 427,759 228,846 85,861 +142,985
08/01 439,383 238,985 74,061 +164,924
07/25 476,176 248,229 74,590 +173,639
07/18 482,104 263,740 70,392 +193,348
07/11 483,170 240,546 74,792 +165,754
07/03 448,063 235,081 71,984 +163,097
06/27 431,861 220,881 68,971 +151,910
06/20 438,037 229,308 66,333 +162,975
06/13 432,898 227,317 67,108 +160,209
06/06 436,301 237,467 61,826 +175,641
05/30 449,515 237,306 67,990 +169,316
05/23 479,080 236,149 75,417 +160,732
05/16 521,832 255,250 75,436 +179,814
05/09 518,951 266,472 70,658 +195,814
05/02 493,804 262,413 66,846 +195,567
04/25 473,209 253,186 67,922 +185,264
04/18 482,254 260,061 70,168 +189,893
04/11 476,567 260,165 67,420 +192,745

◆NY原油

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 1,688,562 381,151 145,181 +235,970
10/31 1,671,255 383,782 121,524 +262,258
10/24 1,628,044 396,530 95,765 +300,765
10/17 1,654,168 388,843 82,455 +306,388
10/10 1,753,314 412,824 90,850 +321,974
10/03 1,787,495 461,207 111,647 +349,560
09/26 1,750,559 469,051 118,996 +350,055
09/19 1,692,990 442,288 113,862 +328,426
09/12 1,791,696 428,798 101,927 +326,871
09/05 1,703,130 400,472 101,150 +299,322
08/29 1,658,521 359,199 118,294 +240,905
08/22 1,623,347 362,484 128,113 +234,371
08/15 1,702,766 371,168 129,060 +242,108
08/08 1,703,711 378,987 123,059 +255,928
08/01 1,752,072 363,726 121,867 +241,859
07/25 1,743,598 350,507 125,311 +225,196
07/18 1,768,189 359,341 153,242 +206,099
07/11 1,796,348 339,297 165,864 +173,433
07/03 1,816,043 316,998 175,569 +141,429
06/27 1,865,745 338,078 199,690 +138,388
06/20 1,846,816 341,074 174,597 +166,477
06/13 1,886,782 353,560 198,486 +155,074
06/06 1,951,628 339,318 166,876 +172,442
05/30 1,920,740 322,085 159,494 +162,591
05/23 1,847,901 317,600 124,481 +193,119
05/16 1,856,570 327,971 136,502 +191,469
05/09 1,885,886 338,155 121,527 +216,628
05/02 1,908,299 323,737 108,892 +214,845
04/25 1,826,195 323,831 87,393 +236,438
04/18 1,913,192 322,133 77,558 +244,575
04/11 1,875,140 309,997 74,365 +235,632

スポンサーリンク