スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆日本円/米ドル(レート JPY/USD)

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 259,698 27,238 131,278 -104,040
10/31 277,272 37,641 141,489 -103,848
10/24 260,909 30,964 130,593 -99,629
10/17 267,521 33,139 135,797 -102,658
10/10 259,937 36,780 136,256 -99,476
10/03 282,682 47,544 161,532 -113,988
09/26 285,974 46,169 155,681 -109,512
09/19 265,860 45,737 147,356 -101,619
09/12 270,854 38,247 136,960 -98,713
09/05 268,344 37,014 134,150 -97,136
08/29 245,452 24,790 123,263 -98,473
08/22 246,923 28,680 124,003 -95,323
08/15 247,954 34,789 115,750 -80,961
08/08 229,849 23,135 106,315 -83,180
08/01 229,015 26,849 106,065 -79,216
07/25 223,760 30,358 108,110 -77,752
07/18 230,932 29,776 120,015 -90,239
07/11 252,349 29,838 147,020 -117,182
07/03 265,066 41,713 159,633 -117,920
06/27 251,524 38,018 150,888 -112,870
06/20 238,556 32,244 139,900 -107,656
06/13 252,566 37,088 141,064 -103,976
06/06 245,332 34,151 138,968 -104,817
05/30 243,237 40,736 136,929 -96,193
05/23 226,400 36,760 117,420 -80,660
05/16 200,515 29,494 94,285 -64,791
05/09 192,574 22,229 83,244 -61,015
05/02 202,996 28,088 96,412 -68,324
04/25 184,041 13,680 82,424 -68,744
04/18 177,507 15,661 72,530 -56,869
04/11 176,822 11,933 69,140 -57,207

◆ユーロ/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
11/07 697,624 212,483 123,427 +89,056
10/31 694,962 210,834 125,445 +85,389
10/24 702,668 215,569 130,316 +85,253
10/17 695,676 214,313 131,903 +82,410
10/10 687,382 207,522 131,990 +75,532
10/03 702,433 211,783 132,840 +78,943
09/26 699,271 211,516 113,117 +98,399
09/19 695,343 207,424 105,443 +101,981
09/12 743,759 212,376 99,296 +113,080
09/05 754,263 235,732 99,501 +136,231
08/29 748,127 230,542 83,863 +146,679
08/22 750,486 239,391 80,631 +158,760
08/15 760,233 232,466 72,603 +159,863
08/08 760,968 228,048 78,237 +149,811
08/01 755,156 240,074 68,012 +172,062
07/25 772,408 250,647 73,417 +177,230
07/18 783,132 264,514 85,682 +178,832
07/11 736,056 224,351 84,189 +140,162
07/03 725,927 221,272 78,435 +142,837
06/27 732,123 223,977 78,949 +145,028
06/20 732,979 229,399 84,750 +144,649
06/13 818,294 226,138 74,316 +151,822
06/06 781,967 236,060 77,639 +158,421
05/30 775,142 241,817 76,092 +165,725
05/23 781,123 250,070 76,334 +173,736
05/16 789,930 258,736 71,647 +187,089
05/09 794,721 260,335 80,913 +179,422
05/02 779,458 246,832 73,343 +173,489
04/25 772,882 243,516 74,116 +169,400
04/18 766,374 242,369 78,008 +164,361
04/11 759,439 244,180 80,842 +163,338

スポンサーリンク