月次 四本値データ

◆米ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 151.68 151.91 146.67 148.20 -3.48
23/10 149.50 151.72 147.43 151.68 2.31
23/09 145.54 149.71 144.45 149.37 3.83
23/08 142.29 147.37 141.52 145.54 3.25
23/07 144.40 144.91 137.25 142.29 -2.02

◆ユーロ/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 160.40 164.30 159.07 161.37 0.96
23/10 157.94 160.85 154.46 160.41 2.46
23/09 157.82 158.65 156.59 157.95 0.13
23/08 156.46 159.76 155.54 157.82 1.35
23/07 157.52 158.05 151.42 156.47 -0.97

◆英ポンド/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 184.36 188.66 182.75 187.08 2.73
23/10 182.33 184.37 178.18 184.36 2.13
23/09 184.44 185.78 180.84 182.22 -2.22
23/08 182.62 186.77 180.45 184.45 1.83
23/07 183.22 184.02 176.33 182.62 -0.57

◆豪ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 96.13 98.62 95.61 97.89 1.76
23/10 96.22 96.42 93.07 96.13 0.06
23/09 94.38 96.92 93.59 96.06 1.68
23/08 95.57 95.81 92.79 94.38 -1.19
23/07 96.15 96.83 91.80 95.57 -0.59

◆スイスフラン/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 166.61 170.59 165.71 169.33 2.74
23/10 163.50 168.42 160.03 166.59 3.42
23/09 164.74 166.20 162.03 163.17 -1.56
23/08 163.17 166.60 161.96 164.73 1.55
23/07 161.44 164.01 158.50 163.17 2.08

◆加ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 109.32 110.68 107.24 109.28 -0.05
23/10 110.29 110.36 107.49 109.33 -0.68
23/09 107.75 111.17 106.68 110.01 2.26
23/08 107.88 108.28 105.84 107.75 -0.13
23/07 109.01 109.39 104.22 107.88 -1.16

◆NZドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 88.32 91.38 87.56 91.20 2.88
23/10 89.67 89.94 86.79 88.32 -1.26
23/09 86.84 90.20 86.30 89.59 2.74
23/08 88.33 88.60 85.80 86.84 -1.48
23/07 88.49 89.70 84.95 88.33 -0.19

◆日経平均株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 31,311.22 33,853.46 31,301.51 33,486.89 2,628.04
23/10 32,101.97 32,533.08 30,487.67 30,858.85 -998.77
23/09 32,521.15 33,634.31 31,674.42 31,857.62 -761.72
23/08 33,292.31 33,488.77 31,275.25 32,619.34 -552.88
23/07 33,517.60 33,762.81 31,791.71 33,172.22 -16.82

◆ユーロ/英ポンド

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 0.8703 0.8768 0.8614 0.8625 -0.0078
23/10 0.8669 0.8754 0.8616 0.8703 0.0036
23/09 0.8556 0.8706 0.8524 0.8666 0.0111
23/08 0.8568 0.8669 0.8493 0.8556 -0.0012
23/07 0.8595 0.8701 0.8504 0.8568 -0.0025

◆ユーロ/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 1.0575 1.1017 1.0517 1.0888 0.0313
23/10 1.0569 1.0694 1.0448 1.0575 0.0002
23/09 1.0844 1.0882 1.0488 1.0573 -0.0270
23/08 1.0997 1.1065 1.0766 1.0843 -0.0154
23/07 1.0915 1.1276 1.0834 1.0997 0.0088

◆英ポンド/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 1.2153 1.2733 1.2096 1.2624 0.0471
23/10 1.2204 1.2337 1.2037 1.2153 -0.0046
23/09 1.2673 1.2713 1.2111 1.2199 -0.0474
23/08 1.2835 1.2841 1.2548 1.2673 -0.0162
23/07 1.2706 1.3142 1.2659 1.2835 0.0132

◆豪ドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 0.6337 0.6676 0.6318 0.6605 0.0268
23/10 0.6433 0.6445 0.6270 0.6337 -0.0098
23/09 0.6484 0.6522 0.6331 0.6435 -0.0049
23/08 0.6717 0.6723 0.6365 0.6484 -0.0233
23/07 0.6652 0.6895 0.6599 0.6717 0.0053

◆米ドル/スイスフラン

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 0.9104 0.9112 0.8685 0.8752 -0.0352
23/10 0.9134 0.9244 0.8888 0.9104 -0.0049
23/09 0.8834 0.9225 0.8795 0.9153 0.0319
23/08 0.8719 0.8876 0.8691 0.8834 0.0115
23/07 0.8952 0.9004 0.8553 0.8719 -0.0237

◆米ドル/加ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 1.3875 1.3899 1.3541 1.3561 -0.0314
23/10 1.3570 1.3892 1.3556 1.3875 0.0298
23/09 1.3508 1.3695 1.3381 1.3577 0.0069
23/08 1.3190 1.3640 1.3184 1.3508 0.0318
23/07 1.3253 1.3387 1.3093 1.3190 -0.0052

◆NZドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 0.5825 0.6208 0.5789 0.6155 0.0330
23/10 0.6004 0.6056 0.5774 0.5825 -0.0173
23/09 0.5967 0.6049 0.5859 0.5998 0.0031
23/08 0.6209 0.6217 0.5886 0.5967 -0.0242
23/07 0.6130 0.6412 0.6119 0.6209 0.0084

◆ダウ工業株30種平均

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/11 33,081.87 35,970.70 33,010.85 35,950.89 2,898.02
23/10 33,455.50 34,147.63 32,327.20 33,052.87 -454.63
23/09 34,876.24 34,979.18 33,306.30 33,507.50 -1,214.41
23/08 35,585.99 35,679.13 34,029.22 34,721.91 -837.62
23/07 34,369.78 35,645.35 33,705.68 35,559.53 1,151.93