スポンサーサイト

政策金利

日付 金利 前回比
日本 10/10/05 0.10% 0.00
アメリカ 23/03/22 5.00% +0.25
ユーロ圏 23/03/16 3.50% +0.50
イギリス 23/02/02 4.00% +0.50
オーストラリア 23/03/07 3.60% +0.25
ニュージーランド 23/02/22 4.75% +0.50
カナダ 23/01/25 4.50% +0.25
スイス 22/12/15 1.00% +0.50
ノルウェー 22/12/15 2.75% +0.25
香港 23/03/23 5.25% +0.25
スウェーデン 23/02/09 3.00% +0.50
メキシコ 23/02/09 11.00% +0.50

FOREX NOTE -ing について

このサイトは「為替手帳 forex note」をご利用の皆様にぜひ記入していただきたい各種データを提供することを目的としております。

毎日更新される相場データ、毎週更新されるCFTC建玉明細、適宜更新される経済統計など豊富に提供していきますので、ぜひ毎日アクセスしてください。

ここを担当するのはエイチスクエア為替担当チーム。

日々為替市場を調査・分析しているプロフェッショナルです。