統計予想・結果
2022/7/4
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
10時30分 | 豪 | 5月住宅建設許可件数(前月比) | -2.00% | 9.90% | -2.40% |
15時00分 | 独 | 5月貿易収支(季調済) | 16億 | -10億 | 35億 |
15時00分 | 独 | 5月輸出(季調済/前月比) | 0.70% | -0.50% | 4.40% |
15時00分 | 独 | 5月輸入(季調済/前月比) | 0.80% | 2.70% | 3.10% |
15時30分 | スイス | 6月消費者物価指数(前月比) | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
15時30分 | スイス | 6月消費者物価指数(前年比) | 3.10% | 3.40% | 2.90% |
16時00分 | トルコ | 6月消費者物価指数(前月比) | 5.73% | 4.95% | 2.98% |
16時00分 | トルコ | 6月消費者物価指数(前年比) | 79.95% | 78.62% | 73.50% |
16時00分 | トルコ | 6月消費者物価指数(コア/前月比) | 58.41% | 57.26% | 56.04% |
18時00分 | ユーロ圏 | 5月生産者物価指数(前年比) | 36.60% | 36.30% | 37.20% |
18時00分 | ユーロ圏 | 5月生産者物価指数(前月比) | 0.90% | 0.70% | 1.20% |
23時00分 | 独 | ナーゲル・独連銀総裁 講演 |
2022/7/5
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | ユーロ圏 | デギンドス欧州中銀(ECB)副総裁 講演 | |||
8時30分 | 日本 | 5月実質賃金総額(前年比) | -1.60% | -1.80% | -1.20% |
8時30分 | 日本 | 5月毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 1.50% | 1.00% | 1.70% |
10時45分 | 中国 | 6月財新中国PMIサービス業 | 49.6 | 54.5 | 41.4 |
13時30分 | 豪 | 中銀(RBA)政策金利 | 1.35% | 1.35% | 0.85% |
16時50分 | 仏 | 6月サービス業PMI確報値 | 54.4 | 53.9 | 54.4 |
16時55分 | 独 | 6月サービス業PMI確報値 | 52.4 | 52.4 | 52.4 |
17時00分 | ユーロ圏 | 6月サービス業PMI確報値 | 52.8 | 53 | 52.8 |
17時30分 | 英 | 6月サービス業PMI確報値 | 53.4 | 54.3 | 53.4 |
21時30分 | 加 | 5月建設許可件数(前月比) | -1.30% | 2.30% | -0.60% |
23時00分 | 米 | 5月製造業受注(前月比) | 0.50% | 1.60% | 0.30% |
23時00分 | 米 | 5月耐久財受注(前月比)確報値 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
23時00分 | 米 | 5月耐久財受注(除輸送用機器)確報値 | 0.70% | 0.80% | 0.70% |
2022/7/6
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
1時30分 | 英 | テンレイロ英金融政策委員会(MPC)委員 講演 | |||
15時00分 | 独 | 5月製造業受注(前年比) | -5.00% | -3.10% | -6.20% |
15時00分 | 独 | 5月製造業受注(前月比) | -0.50% | 0.10% | -2.70% |
16時00分 | ユーロ圏 | レーン・フィンランド中銀総裁 講演 | |||
17時30分 | 英 | 6月建設業PMI | 55 | 52.6 | 56.4 |
18時00分 | ユーロ圏 | 5月小売売上高(前月比) | 0.40% | 0.20% | -1.30% |
18時00分 | ユーロ圏 | 5月小売売上高(前年比) | -0.30% | 0.20% | 3.90% |
22時00分 | 英 | カンリフ英中銀(BOE)副総裁(金融安定担当) 講演 | |||
22時45分 | 米 | 6月サービス業PMI確報値 | 51.6 | 52.7 | 51.6 |
23時00分 | 米 | 5月JOLT求人 | 1100万 | 1125万4000 | 1140万 |
23時00分 | 米 | 6月ISM非製造業景況指数 | 54 | 55.3 | 55.9 |
2022/7/7
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
3時00分 | 米 | FOMC議事録 公表 | |||
中国 | 6月外貨準備高 | 3兆1114億 | -- | 3兆1277億8000万 | |
10時30分 | 豪 | 5月貿易収支 | 108億2500万 | -- | 104億9500万 |
14時00分 | 日本 | 5月景気一致CI指数速報値 | 95.5 | -- | 96.8 |
14時00分 | 日本 | 5月景気先行CI指数速報値 | 101.5 | -- | 102.9 |
14時45分 | スイス | 6月失業率 | 2.00% | -- | 2.10% |
14時45分 | スイス | 6月失業率(季調済) | 2.20% | -- | 2.20% |
15時00分 | 独 | 5月鉱工業生産(前月比) | 0.40% | -- | 0.70% |
15時00分 | 独 | 5月鉱工業生産(前年比) | -1.80% | -- | -2.20% |
16時00分 | ユーロ圏 | レーン欧州中銀(ECB)専務理事(チーフエコノミスト) 講演 | |||
21時30分 | 加 | 5月国際商品貿易 | 24億 | -- | 15億 |
21時30分 | 米 | 5月貿易収支 | -847億 | -- | -871億 |
21時30分 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 23万 | -- | 23万1000 |
22時00分 | ユーロ圏 | キャサリン・マン英金融政策委員会(MPC)委員 講演 | |||
23時10分 | ユーロ圏 | ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演 |
2022/7/8
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
2時00分 | 米 | ブラード米セントルイス地区連銀総裁 講演 | |||
8時30分 | 日本 | 5月全世帯家計調査(前年比) | 2.10% | -- | -1.70% |
8時50分 | 日本 | 5月経常収支(季調済) | 1549億 | -- | 5115億 |
8時50分 | 日本 | 5月経常収支(季調前) | 1620億 | -- | 5011億 |
8時50分 | 日本 | 5月貿易収支(国際収支ベース) | -2兆420億 | -- | -6884億 |
14時00分 | 日本 | 6月景気ウォッチャー調査現状判断 | 55 | -- | 54 |
14時00分 | 日本 | 6月景気ウォッチャー調査先行き判断 | 53.6 | -- | 52.5 |
16時00分 | トルコ | 5月経常収支 | -67億3000万 | -- | -27億4000万 |
20時55分 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中銀(ECB)総裁 講演 | |||
21時30分 | 加 | 6月雇用ネット変化率 | 2万 | -- | 3万9800 |
21時30分 | 加 | 6月失業率 | 5.10% | -- | 5.10% |
21時30分 | 米 | 6月失業率 | 3.60% | -- | 3.60% |
21時30分 | 米 | 6月非農業部門雇用者数変化 | 26万8000 | -- | 39万 |
21時30分 | 米 | 6月製造業雇用者数変化 | 2万3000 | -- | 1万8000 |
21時30分 | 米 | 6月民間部門雇用者数変化 | 23万5000 | -- | 33万3000 |
21時30分 | 米 | 6月平均時給(前月比) | 0.30% | -- | 0.30% |
21時30分 | 米 | 6月平均時給(前年比) | 5.00% | -- | 5.20% |
21時30分 | 米 | 6月週平均労働時間(全従業員) | 34.6 | -- | 34.6 |
23時00分 | 米 | 5月卸売在庫(前月比)確報値 | 2.00% | -- | 2.00% |
2022/7/9
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | 米 | ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 講演 | |||
1時45分 | ユーロ圏 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 講演 | |||
4時00分 | 米 | 5月消費者信用残高 | 300億 | -- | 380億6900万 |
10時30分 | 中国 | 6月消費者物価指数(前年比) | 2.50% | -- | 2.10% |
10時30分 | 中国 | 6月生産者物価指数(前年比) | 6.00% | -- | 6.40% |
22時30分 | ユーロ圏 | シュナーベル欧州中銀(ECB)専務理事 講演 |
2022/7/10
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
18時15分 | ユーロ圏 | ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁 講演 |
2022/7/12
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
3時00分 | 米 | ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 討論会参加 | |||
19時15分 | ユーロ圏 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 講演 |
2022/7/13
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
2時00分 | 英 | ベイリー英中銀(BOE)総裁 講演 | |||
11時00分 | NZ | 中銀(RBNZ)政策金利 | 2.50% | -- | 2.00% |
21時30分 | 米 | 6月消費者物価指数(前月比) | 1.00% | -- | 1.00% |
21時30分 | 米 | 6月消費者物価指数(コア/前月比) | 0.50% | -- | 0.60% |
23時00分 | 加 | 中銀(BOC)政策金利 | 2.00% | -- | 1.50% |
2022/7/14
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | 加 | マックレム・カナダ中銀(BOC)総裁 記者会見 | |||
3時00分 | 米 | 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
2022/7/15
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
11時00分 | 中国 | 第2四半期GDP(前年比) | 0.30% | -- | 4.80% |
19時00分 | ユーロ圏 | レーン・フィンランド中銀総裁 講演 | |||
21時30分 | 米 | 6月小売売上高(前月比) | 0.90% | -- | -0.30% |
21時30分 | 米 | 6月小売売上高(除自動車/前月比) | 0.60% | -- | 0.50% |
22時15分 | 米 | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.10% | -- | 0.20% |
22時15分 | 米 | 6月設備稼働率 | 79.10% | -- | 79.00% |