スポンサーリンク

統計予想・結果

2023/3/27

時間 指標 予想 結果 前回
8時50分 日本 2月企業向けサービス価格指数(前年比) 1.70% 1.80% 1.60%
14時00分 日本 1月景気一致CI指数確報値 N.A. 96.4 96.1
14時00分 日本 1月景気先行CI指数確報値 N.A. 96.6 96.5
16時00分 ユーロ圏 シムカス・リトアニア中銀総裁 講演      
17時00分 ユーロ圏 2月マネーサプライM3(前年比) 3.20% 2.90% 3.50%
17時00分 3月IFO景況感指数 91 93.3 91.1
23時30分 3月ダラス連銀製造業活動指数 -10 -15.7 -13.5
23時00分 ユーロ圏 センテノ・ポルトガル中銀総裁 講演      

2023/3/28

時間 指標 予想 結果 前回
0時00分 ユーロ圏 シュナーベル欧州中銀(ECB)専務理事 講演      
2時00分 ベイリー英中銀(BOE)総裁 講演      
6時00分 ジェファーソン米連邦準備理事会(FRB)理事 講演      
9時30分 2月小売売上高(前月比) 0.20% 0.20% 1.90%
17時00分 ユーロ圏 ミュラー・エストニア中銀総裁 講演      
17時45分 ベイリー英中銀(BOE)総裁 議会証言      
21時30分 2月前渡商品貿易収支 -900億 -916億 -915億
22時00分 1月FHFA住宅価格指数(前月比) -0.30% 0.20% -0.10%
22時00分 1月S&Pケースシラー住宅価格指数(前月比、季調済) -0.50% -0.43% -0.51%
22時00分 1月S&Pケースシラー住宅価格指数(前年比/季調前) 2.60% 2.55% 4.65%
23時00分 3月コンファレンスボード消費者信頼感 101 104.2 102.9
23時00分 3月リッチモンド連銀製造業指数 -10 -5 -16

2023/3/29

時間 指標 予想 結果 前回
9時30分 2月消費者物価指数(前年比) 7.20% 6.80% 7.40%
15時00分 4月GfK消費者信頼感 -30 -29.5 -30.5
17時00分 ユーロ圏 カジミール・スロバキア中銀総裁 講演      
23時00分 2月中古住宅販売成約指数(前月比) -3.00% 0.80% 8.10%

2023/3/30

時間 指標 予想 結果 前回
3時50分 マン英金融政策委員会(MPC)委員 講演      
16時00分 スイス 3月KOF先行指数 100.8 98.2 100
17時00分 ユーロ圏 ECB月報      
18時00分 ユーロ圏 3月サービス業信頼感指数 10 9.4 9.5
18時00分 ユーロ圏 3月景況感 100 99.3 99.7
18時00分 ユーロ圏 3月鉱工業信頼感指数 0.5 -0.2 0.5
18時00分 ユーロ圏 3月消費者信頼感確報値 N.A. -- -19.2
21時00分 3月消費者物価指数(前月比)速報値 0.70% 0.80% 0.80%
21時00分 3月消費者物価指数(前年比)速報値 7.30% 7.40% 8.70%
21時00分 3月EU基準消費者物価指数(前月比)速報値 0.80% 1.10% 1.00%
21時00分 3月EU基準消費者物価指数(前年比)速報値 7.50% 7.80% 9.30%
21時30分 失業保険継続受給者数 170万 168万9000 169万4000
21時30分 新規失業保険申請件数 19万6000 19万8000 19万1000
21時30分 第4四半期GDP(年率/前期比) 2.70% 2.60% 2.70%
21時30分 第4四半期GDP価格指数 3.90% 3.90% 3.90%
21時30分 第4四半期コアPCE(前期比) 4.30% 4.40% 4.30%
21時30分 第4四半期個人消費 1.40% 1.00% 1.40%

2023/3/31

時間 指標 予想 結果 前回
1時00分 スイス メクラースイス国立銀行(SNB)理事 講演      
1時45分 バーキン米リッチモンド地区連銀総裁 講演      
1時45分 コリンズ米ボストン地区連銀総裁 講演      
8時30分 日本 2月失業率 2.40% 2.60% 2.40%
8時30分 日本 2月有効求人倍率 1.36 1.34 1.35
8時30分 日本 3月東京消費者物価指数(除生鮮/前年比) 3.10% 3.20% 3.30%
8時30分 日本 3月東京消費者物価指数(前年比) 3.20% 3.30% 3.40%
8時50分 日本 2月鉱工業生産(前月比)速報値 2.70% 4.50% -5.30%
8時50分 日本 2月鉱工業生産(前年比)速報値 -2.40% -0.60% -3.10%
10時30分 中国 3月製造業PMI 51.6 51.9 52.6
10時30分 中国 3月非製造業PMI 55 58.2 56.3
15時00分 3月全国住宅価格(季調前/前年比) -2.20% -3.10% -1.10%
15時00分 3月全国住宅価格(前月比) -0.30% -0.80% -0.50%
15時00分 第4四半期GDP(前期比)確報値 0.00% 0.10% 0.00%
15時00分 第4四半期GDP(前年比)確報値 0.40% 0.60% 0.40%
15時00分 第4四半期経常収支 -175億 -25億 -194億
15時00分 2月小売売上高(季調前、前年比) -5.10% -7.00% -4.60%
15時00分 2月小売売上高(前月比) 0.50% -1.30% -0.30%
15時00分 2月輸入物価指数(前月比) -1.00% -2.40% -1.20%
15時00分 2月輸入物価指数(前年比) 4.20% 2.80% 6.60%
16時00分 ユーロ圏 カザークス・ラトビア中銀総裁 講演      
16時00分 トルコ 2月貿易収支 -122億 -120億8000万 -142億4000万
16時55分 3月失業者数(千人単位) 1000 1万6000 2000
16時55分 3月失業保険申請率(季調済) 5.50% 5.60% 5.50%
18時00分 ユーロ圏 2月失業率 6.60% 6.60% 6.70%
18時00分 ユーロ圏 3月消費者物価指数(前月比)速報値 1.10% 0.90% 0.80%
18時00分 ユーロ圏 3月消費者物価指数速報値(コア/前年比) 5.70% 5.70% 5.60%
18時00分 ユーロ圏 3月消費者物価指数速報値(前年比) 7.10% 6.90% 8.50%
21時30分 1月GDP(前月比) 0.40% 0.50% -0.10%
21時30分 1月GDP(前年比) 2.90% 3.00% 2.30%
21時30分 2月PCEコアデフレータ(前月比) 0.40% 0.30% 0.60%
21時30分 2月PCEコアデフレータ(前年比) 4.70% 4.60% 4.70%
21時30分 2月個人消費支出(PCE)デフレータ(前月比) 0.30% 0.30% 0.60%
21時30分 2月個人消費支出(PCE)デフレータ(前年比) 5.10% 5.00% 5.40%
21時30分 2月個人支出(前月比) 0.30% 0.20% 1.80%
21時30分 2月個人所得(前月比) 0.20% 0.30% 0.60%
21時30分 2月実質個人支出 -0.10% -- 1.10%
22時45分 3月シカゴ購買部協会景気指数 43.8 43.8 43.6
23時00分 3月ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 63.4 62 63.4
23時00分 バー米連邦準備理事会(FRB)副議長 議会証言      

2023/4/1

時間 指標 予想 結果 前回
4時00分 ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 講演      
5時00分 ウォラー米連邦準備理事会(FRB)副議長 講演      
6時45分 クック米連邦準備理事会(FRB)理事 講演      

2023/4/3

時間 指標 予想 結果 前回
8時50分 日本 第1四半期短観大企業製造業 3 -- 7
8時50分 日本 第1四半期短観大企業製造業予測 3 -- 6
8時50分 日本 第1四半期短観大企業全産業設備投資 14.20% -- 19.20%
8時50分 日本 第1四半期短観大企業非製造業 20 -- 19
8時50分 日本 第1四半期短観大企業非製造業予測 17 -- 11
10時30分 2月住宅ローン額(前月比) -1.50% -- -5.30%
10時30分 2月住宅建設許可件数(前月比) 10.00% -- -27.60%
10時45分 中国 3月財新中国製造業PMI 51.4 -- 51.6
15時30分 スイス 3月消費者物価指数(前月比) 0.40% -- 0.70%
15時30分 スイス 3月消費者物価指数(前年比) 3.20% -- 3.40%
15時30分 スイス 3月EU基準消費者物価指数(前月比) N.A. -- 0.50%
15時30分 スイス 3月EU基準消費者物価指数(前年比) N.A. -- 3.20%
16時00分 トルコ 3月消費者物価指数(前月比) 2.94% -- 3.15%
16時00分 トルコ 3月消費者物価指数(前年比) 51.20% -- 55.18%
16時00分 トルコ 3月消費者物価指数(コア/前月比) 47.85% -- 50.58%
16時30分 スイス 3月PMI製造業 48.4 -- 48.9
16時50分 3月製造業PMI確報値 47.7 -- 47.7
16時55分 3月製造業PMI確報値 44.4 -- 44.4
17時00分 ユーロ圏 3月製造業PMI確報値 47.1 -- 47.1
17時30分 3月製造業PMI確報値 48 -- 48
19時00分 ユーロ圏 シムカス・リトアニア中銀総裁 講演      
22時00分 ユーロ圏 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁 講演      
21時00分 2月建設支出(前月比) 0.00% -- -0.10%
23時00分 3月ISM製造業景況指数 47.5 -- 47.7

2023/4/4

時間 指標 予想 結果 前回
13時30分 中銀(RBA)政策金利 3.60% -- 3.60%
15時00分 2月貿易収支(季調済) 168億 -- 167億
18時00分 ユーロ圏 2月生産者物価指数(前年比) 13.30% -- 15.00%
18時00分 ユーロ圏 2月生産者物価指数(前月比) -0.20% -- -2.80%
18時45分 テンレイロ英金融政策委員会(MPC)委員 講演      
23時00分 2月JOLT求人 N.A. -- 1082万4000
23時00分 2月製造業受注(前月比) -0.50% -- -1.60%
23時00分 2月耐久財受注(除輸送用機器)確報値 N.A. -- 0.00%
23時00分 2月耐久財受注(前月比)確報値 N.A. -- -1.00%

2023/4/5

時間 指標 予想 結果 前回
1時30分 ピル英中銀(BOE)理事 講演      
7時15分 メスター米クリーブランド地区連銀総裁 講演      
11時00分 NZ 中銀(RBNZ)政策金利 5.00% -- 4.75%
11時30分 ロウ豪中銀(RBA)総裁 講演      
15時00分 2月製造業受注(前年比) -9.20% -- -10.90%
15時00分 2月製造業受注(前月比) 0.50% -- 1.00%
15時45分 2月鉱工業生産(前月比) 0.50% -- -1.90%
16時50分 3月サービス業PMI確報値 55.5 -- 55.5
16時55分 3月サービス業PMI確報値 53.9 -- 53.9
17時00分 ユーロ圏 3月サービス業PMI確報値 55.6 -- 55.6
17時30分 3月サービス業PMI確報値 52.8 -- 52.8
18時15分 テンレイロ英金融政策委員会(MPC)委員 講演      
20時00分 MBA住宅ローン申請指数 N.A. -- 2.90%
21時15分 3月ADP雇用統計 20万5000 -- 24万2000
21時30分 2月国際商品貿易 N.A. -- 19億2000万
21時30分 2月貿易収支 -685億 -- -683億
22時45分 3月サービス業PMI確報値 N.A. -- 53.8
23時00分 3月ISM非製造業景況指数 54.6 -- 55.1

2023/4/6

時間 指標 予想 結果 前回
10時30分 2月貿易収支 112億2300万 -- 116億8800万
10時45分 中国 3月財新中国PMIサービス業 55 -- 55
14時45分 スイス 3月失業率 2.00% -- 2.10%
14時45分 スイス 3月失業率(季調済) 1.90% -- 1.90%
15時00分 2月鉱工業生産(前月比) -0.40% -- 3.50%
15時00分 2月鉱工業生産(前年比) -1.80% -- -1.60%
17時30分 3月建設業PMI 53.5 -- 54.6
21時30分 3月雇用ネット変化率 N.A. -- 2万1800
21時30分 3月失業率 N.A. -- 5.00%
21時30分 失業保険継続受給者数 N.A. -- 168万9000
21時30分 新規失業保険申請件数 N.A. -- 19万8000
23時00分 ブラード米セントルイス地区連銀総裁  講演      
23時00分 3月Ivey購買部協会指数(季調済) N.A. -- 51.6

2023/4/7

時間 指標 予想 結果 前回
8時30分 日本 2月全世帯家計調査(前年比) 4.80% -- -0.30%
8時30分 日本 2月実質賃金総額(前年比) -2.30% -- -4.10%
8時30分 日本 2月毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 1.30% -- 0.80%
14時00分 日本 2月景気一致CI指数速報値 99.1 -- 96.4
14時00分 日本 2月景気先行CI指数速報値 97.5 -- 96.6
21時30分 3月失業率 3.60% -- 3.60%
21時30分 3月非農業部門雇用者数変化 24万 -- 31万1000
21時30分 3月製造業雇用者数変化 1万 -- -4000
21時30分 3月民間部門雇用者数変化 22万5000 -- 26万5000
21時30分 3月平均時給(前月比) 0.30% -- 0.20%
21時30分 3月平均時給(前年比) 4.30% -- 4.60%
21時30分 3月週平均労働時間(全従業員) 34.5 -- 34.5
21時30分 3月労働参加率 N.A. -- 62.50%

スポンサーリンク