統計予想・結果
2023/9/25
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
16時00分 | ユーロ圏 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 講演 | |||
17時00分 | 独 | 9月IFO景況感指数 | 85.2 | 85.7 | 85.7 |
21時30分 | 米 | 8月シカゴ連銀全米活動指数 | 0.1 | -0.16 | 0.12 |
23時30分 | 米 | 9月ダラス連銀製造業活動指数 | -14 | -18.1 | -17.2 |
2023/9/26
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
7時00分 | 米 | カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁 講演 | |||
8時50分 | 日本 | 8月企業向けサービス価格指数(前年比) | 1.80% | 2.10% | 1.70% |
16時00分 | ユーロ圏 | レーン欧州中銀(ECB)専務理事(チーフエコノミスト) 講演 | |||
16時00分 | ユーロ圏 | シムカス・リトアニア中銀総裁 講演 | |||
22時00分 | 米 | 7月FHFA住宅価格指数(前月比) | 0.40% | 0.80% | 0.30% |
22時00分 | 米 | 7月S&Pケースシラー住宅価格指数(前月比、季調済) | 0.70% | 0.87% | 0.92% |
22時00分 | 米 | 7月S&Pケースシラー住宅価格指数(前年比/季調前) | -0.10% | 0.13% | -1.17% |
23時00分 | 米 | 8月新築住宅販売件数 | 69万8000 | 67万5000 | 71万4000 |
23時00分 | 米 | 8月新築住宅販売件数(前月比) | -2.20% | -8.70% | 4.40% |
23時00分 | 米 | 9月コンファレンスボード消費者信頼感 | 105.5 | 103 | 106.1 |
23時00分 | 米 | 9月リッチモンド連銀製造業指数 | -7 | 5 | -7 |
2023/9/27
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
2時30分 | 米 | ボウマン米連邦準備理事会(FRB)理事 挨拶 | |||
10時30分 | 豪 | 8月消費者物価指数(前年比) | 5.20% | 5.20% | 4.90% |
10時30分 | 中国 | 8月工業企業利益(前年比) | N.A. | 17.20% | -6.70% |
10時30分 | 中国 | 8月工業利益(年初来/前年比) | N.A. | -11.70% | -15.50% |
14時00分 | 日本 | 7月景気一致CI指数確報値 | N.A. | 114.2 | 114.5 |
14時00分 | 日本 | 7月景気先行CI指数確報値 | N.A. | 108.2 | 107.6 |
15時00分 | 独 | 10月GfK消費者信頼感 | -26 | -26.5 | -25.5 |
15時45分 | 仏 | 9月消費者信頼感 | 84 | 83 | 85 |
17時00分 | ユーロ圏 | 8月マネーサプライM3(前年比) | -1.00% | -1.30% | -0.40% |
20時00分 | 米 | MBA住宅ローン申請指数 | N.A. | -1.30% | 5.40% |
21時30分 | 米 | 8月耐久財受注(除輸送用機器)速報値 | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
21時30分 | 米 | 8月耐久財受注(前月比)速報値 | -0.50% | 0.20% | -5.20% |
2023/9/28
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
10時30分 | 豪 | 8月小売売上高(前月比) | 0.30% | 0.20% | 0.50% |
17時00分 | ユーロ圏 | ECB月報 | |||
18時00分 | ユーロ圏 | 9月サービス業信頼感指数 | 3.5 | 4 | 3.9 |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月景況感 | 92.4 | 93.3 | 93.3 |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月鉱工業信頼感指数 | -10.5 | -9 | -10.3 |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月消費者信頼感確報値 | N.A. | -17.8 | -17.8 |
21時00分 | 独 | 9月消費者物価指数(前月比)速報値 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
21時00分 | 独 | 9月消費者物価指数(前年比)速報値 | 4.60% | 4.50% | 6.10% |
21時00分 | 独 | 9月EU基準消費者物価指数(前月比)速報値 | 0.30% | 0.20% | 0.40% |
21時00分 | 独 | 9月EU基準消費者物価指数(前年比)速報値 | 4.50% | 4.30% | 6.40% |
21時30分 | 米 | 失業保険継続受給者数 | 167万5000 | 167万 | 166万2000 |
21時30分 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 21万5000 | 20万4000 | 20万1000 |
21時30分 | 米 | 第2四半期GDP(年率/前期比) | 2.20% | 2.10% | 2.10% |
21時30分 | 米 | 第2四半期GDP価格指数 | 2.00% | 1.70% | 2.00% |
21時30分 | 米 | 第2四半期コアPCE価格指数(前期比) | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
21時30分 | 米 | 第2四半期個人消費 | 1.70% | 0.80% | 1.70% |
22時00分 | 米 | グールズビー米シカゴ地区連銀総裁 講演 | |||
23時00分 | ユーロ圏 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 講演 | |||
23時00分 | 米 | 8月中古住宅販売成約指数(季調前、前年比) | -13.00% | -18.80% | -13.80% |
23時00分 | 米 | 8月中古住宅販売成約指数(前月比) | -1.00% | -7.10% | 0.90% |
2023/9/29
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | 米 | 9月カンザスシティ連銀製造業活動 | -2 | -8 | 0 |
2時00分 | 米 | クック米連邦準備理事会(FRB)理事 講演 | |||
5時00分 | 米 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 講演 | |||
8時00分 | 米 | バーキン米リッチモンド地区連銀総裁 講演 | |||
8時30分 | 日本 | 8月失業率 | 2.60% | 2.70% | 2.70% |
8時30分 | 日本 | 8月有効求人倍率 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
8時30分 | 日本 | 9月東京CPI(除生鮮/前年比) | 2.60% | 2.50% | 2.80% |
8時30分 | 日本 | 9月東京CPI(除生鮮エネ/前年比) | 3.90% | 3.80% | 4.00% |
8時30分 | 日本 | 9月東京CPI(前年比) | 2.70% | 2.80% | 2.90% |
8時50分 | 日本 | 8月鉱工業生産(前月比)速報値 | -0.80% | 0.00% | -1.80% |
8時50分 | 日本 | 8月鉱工業生産(前年比)速報値 | -4.60% | -3.80% | -2.30% |
15時00分 | 英 | 第2四半期GDP(前期比)確報値 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
15時00分 | 英 | 第2四半期GDP(前年比)確報値 | 0.40% | 0.60% | 0.40% |
15時00分 | 英 | 第2四半期経常収支 | -143億 | -253億 | -108億 |
15時00分 | 独 | 8月小売売上高(季調前、前年比) | -0.70% | -1.90% | -2.40% |
15時00分 | 独 | 8月小売売上高(前月比) | 0.50% | -1.20% | -0.80% |
16時00分 | スイス | 9月KOF先行指数 | 90.5 | 95.9 | 91.1 |
16時00分 | トルコ | 8月貿易収支 | -89億 | -86億6000万 | -122億2000万 |
16時40分 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中銀(ECB)総裁 講演 | |||
16時55分 | 独 | 9月失業者数 | 1万5000 | 1万 | 1万8000 |
16時55分 | 独 | 9月失業保険申請率(季調済) | 5.70% | 5.70% | 5.70% |
17時30分 | 英 | 8月消費者信用残高 | 13億 | 16億 | 12億 |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月CPI(前月比)速報値 | 0.50% | 0.30% | 0.50% |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月CPIコア(前年比)速報値 | 4.80% | 4.50% | 5.30% |
18時00分 | ユーロ圏 | 9月CPI予想(前年比) | 4.50% | 4.30% | 5.20% |
21時30分 | 加 | 7月GDP(前月比) | 0.10% | 0.00% | -0.20% |
21時30分 | 加 | 7月GDP(前年比) | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
21時30分 | 米 | 8月卸売在庫(前月比)速報値 | -0.20% | -0.10% | -0.20% |
21時30分 | 米 | 8月PCEコアデフレータ(前月比) | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
21時30分 | 米 | 8月PCEコアデフレータ(前年比) | 3.90% | 3.90% | 4.20% |
21時30分 | 米 | 8月個人消費支出(PCE)デフレータ(前月比) | 0.50% | 0.40% | 0.20% |
21時30分 | 米 | 8月個人消費支出(PCE)デフレータ(前年比) | 3.50% | 3.50% | 3.30% |
21時30分 | 米 | 8月個人支出(前月比) | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
21時30分 | 米 | 8月個人所得(前月比) | 0.50% | 0.40% | 0.20% |
22時45分 | 米 | 9月シカゴ購買部協会景気指数 | 47.6 | 44.1 | 48.7 |
23時00分 | 米 | 9月ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 | 67.7 | 68.1 | 67.7 |
2023/9/30
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
1時45分 | 米 | ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 講演 | |||
10時30分 | 中国 | 9月製造業PMI | 50.1 | 50.2 | 49.7 |
10時30分 | 中国 | 9月非製造業PMI | 51.6 | 51.7 | 51 |
2023/10/1
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
10時45分 | 中国 | 9月財新中国PMIサービス業 | 52 | -- | 51.8 |
10時45分 | 中国 | 9月財新中国製造業PMI | 51.2 | -- | 51 |
2023/10/2
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
8時50分 | 日本 | 第3四半期短観大企業製造業 | 6 | -- | 5 |
8時50分 | 日本 | 第3四半期短観大企業製造業予測 | 6 | -- | 9 |
8時50分 | 日本 | 第3四半期短観大企業全産業設備投資 | 13.50% | -- | 13.40% |
8時50分 | 日本 | 第3四半期短観大企業非製造業 | 24 | -- | 23 |
8時50分 | 日本 | 第3四半期短観大企業非製造業予測 | 23 | -- | 20 |
15時00分 | 英 | 9月全国住宅価格(季調前/前年比) | -5.70% | -- | -5.30% |
15時00分 | 英 | 9月全国住宅価格(前月比) | -0.40% | -- | -0.80% |
16時30分 | スイス | 9月PMI製造業 | 40.5 | -- | 39.9 |
16時50分 | 仏 | 9月製造業PMI確報値 | 43.6 | -- | 43.6 |
16時55分 | 独 | 9月製造業PMI確報値 | 39.8 | -- | 39.8 |
17時00分 | ユーロ圏 | センテノ・ポルトガル中銀総裁 講演 | |||
17時00分 | ユーロ圏 | 9月製造業PMI確報値 | 43.4 | -- | 43.4 |
17時30分 | 英 | 9月製造業PMI確報値 | 44.2 | -- | 44.2 |
18時00分 | ユーロ圏 | 8月失業率 | 6.40% | -- | 6.40% |
22時45分 | 米 | 9月製造業PMI確報値 | 48.9 | -- | 48.9 |
23時00分 | 米 | 8月建設支出(前月比) | 0.60% | -- | 0.70% |
23時00分 | 米 | 9月ISM支払価格 | 48.8 | -- | 48.4 |
23時00分 | 米 | 9月ISM製造業景況指数 | 47.8 | -- | 47.6 |
2023/10/3
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | 英 | マン英金融政策委員会(MPC)委員 講演 | |||
0時00分 | 米 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 討論会参加 | |||
2時30分 | 米 | ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 講演 | |||
8時30分 | 米 | メスター米クリーブランド地区連銀総裁 講演 | |||
8時50分 | 日本 | 9月マネタリーベース(前年比) | 1.60% | -- | 1.20% |
9時30分 | 豪 | 8月住宅建設許可件数(前月比) | 2.80% | -- | -8.10% |
12時30分 | 豪 | 中銀(RBA)政策金利 | 4.10% | -- | 4.10% |
15時00分 | ユーロ圏 | シムカス・リトアニア中銀総裁 講演 | |||
15時10分 | ユーロ圏 | レーン欧州中銀(ECB)専務理事(チーフエコノミスト) 講演 | |||
15時30分 | スイス | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.00% | -- | 0.20% |
15時30分 | スイス | 9月消費者物価指数(前年比) | 1.80% | -- | 1.60% |
15時30分 | スイス | 9月消費者物価指数(コア/前年比) | 1.50% | -- | 1.50% |
16時00分 | トルコ | 9月消費者物価指数(前月比) | 4.80% | -- | 9.09% |
16時00分 | トルコ | 9月消費者物価指数(前年比) | 61.60% | -- | 58.94% |
16時00分 | トルコ | 9月消費者物価指数(コア/前月比) | 67.10% | -- | 64.85% |
17時35分 | ユーロ圏 | レーン欧州中銀(ECB)専務理事(チーフエコノミスト)討論会参加 | |||
21時00分 | 米 | ボスティック米アトランタ地区連銀総裁 講演 | |||
21時45分 | ユーロ圏 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 講演 | |||
23時00分 | 米 | 8月JOLT求人 | 890万 | -- | 882万7000 |
2023/10/4
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
10時00分 | NZ | 中銀(RBNZ)政策金利 | 5.50% | -- | 5.50% |
16時50分 | 仏 | 9月サービス業PMI確報値 | 43.9 | -- | 43.9 |
16時55分 | 独 | 9月サービス業PMI確報値 | 49.8 | -- | 49.8 |
17時00分 | ユーロ圏 | ラガルド欧州中銀(ECB)総裁 講演 | |||
17時00分 | ユーロ圏 | 9月サービス業PMI確報値 | 48.4 | -- | 48.4 |
17時30分 | 英 | 9月サービス業PMI確報値 | 47.2 | -- | 47.2 |
18時00分 | ユーロ圏 | 8月生産者物価指数(前年比) | -11.70% | -- | -7.60% |
18時00分 | ユーロ圏 | 8月生産者物価指数(前月比) | 0.60% | -- | -0.50% |
18時00分 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前月比) | -0.50% | -- | -0.20% |
18時00分 | ユーロ圏 | 8月小売売上高(前年比) | -0.50% | -- | -1.00% |
20時00分 | 米 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -1.30% | |
20時40分 | ユーロ圏 | デギンドス欧州中銀(ECB)副総裁 講演 | |||
21時15分 | 米 | 9月ADP雇用統計 | 15万 | -- | 17万7000 |
22時45分 | 米 | 9月サービス業PMI確報値 | 50.2 | -- | 50.2 |
23時00分 | ユーロ圏 | パネッタ欧州中銀(ECB)専務理事 | |||
23時00分 | 米 | 9月ISM非製造業景況指数 | 53.5 | -- | 54.5 |
23時25分 | 米 | ボウマン米連邦準備理事会(FRB)理事 講演 | |||
23時30分 | 米 | グールズビー米シカゴ地区連銀総裁 講演 |
2023/10/5
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
9時30分 | 豪 | 8月貿易収支 | 87億4900万 | -- | 80億3900万 |
15時00分 | 独 | 8月貿易収支(季調済) | 141億 | -- | 159億 |
18時45分 | ユーロ圏 | ブロードベント英金融政策委員会(MPC)委員、レーン欧州中銀(ECB)専務理事(チーフエコノミスト) パネル討論会参加 | |||
21時30分 | 米 | 8月貿易収支 | -652億 | -- | -650億 |
21時30分 | 米 | 失業保険継続受給者数 | N.A. | -- | 167万 |
21時30分 | 米 | 新規失業保険申請件数 | N.A. | -- | 20万4000 |
22時00分 | 米 | メスター米クリーブランド地区連銀総裁 講演 | |||
22時00分 | 独 | ナーゲル・独連銀総裁 講演 | |||
22時45分 | ユーロ圏 | デギンドス欧州中銀(ECB)副総裁 講演 | |||
23時30分 | ユーロ圏 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 講演 |
2023/10/6
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
0時00分 | 独 | ナーゲル・独連銀総裁 講演 | |||
1時00分 | 米 | デーリー米サンフランシスコ地区連銀総裁 講演 | |||
8時30分 | 日本 | 8月全世帯家計調査(前年比) | -3.90% | -- | -5.00% |
8時30分 | 日本 | 8月実質賃金総額(前年比) | -2.00% | -- | -2.50% |
8時30分 | 日本 | 8月毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 1.50% | -- | 1.30% |
14時00分 | 日本 | 8月景気一致CI指数速報値 | 114.2 | -- | 114.2 |
14時00分 | 日本 | 8月景気先行CI指数速報値 | 109.1 | -- | 108.2 |
14時45分 | スイス | 9月失業率 | 2.00% | -- | 2.00% |
14時45分 | スイス | 9月失業率(季調済) | 2.10% | -- | 2.10% |
15時00分 | 独 | 8月製造業受注(前年比) | -7.90% | -- | -10.50% |
15時00分 | 独 | 8月製造業受注(前月比) | 1.50% | -- | -11.70% |
21時30分 | 米 | 9月失業率 | 3.70% | -- | 3.80% |
21時30分 | 米 | 9月非農業部門雇用者数変化 | 16万5000 | -- | 18万7000 |
21時30分 | 米 | 9月民間部門雇用者数変化 | 15万 | -- | 17万9000 |
21時30分 | 米 | 9月製造業雇用者数変化 | 1万 | -- | 1万6000 |
21時30分 | 米 | 9月平均時給(前月比) | 0.30% | -- | 0.20% |
21時30分 | 米 | 9月平均時給(前年比) | 4.30% | -- | 4.30% |
21時30分 | 米 | 9月週平均労働時間(全従業員) | 34.4 | -- | 34.4 |
2023/10/7
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
4時00分 | 米 | 8月消費者信用残高 | 113億 | -- | 103億9900万 |
2023/10/10
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
1時50分 | 米 | ジェファーソン米連邦準備理事会(FRB)理事 講演 | |||
22時30分 | 米 | ボスティック米アトランタ地区連銀総裁 講演 |
2023/10/11
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
2時00分 | 米 | ウォラー米連邦準備理事会(FRB)副議長 講演 | |||
9時30分 | 豪 | ケント豪中銀(RBA)総裁補-講演 |
2023/10/12
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
21時30分 | 米 | 9月消費者物価指数(前月比) | 0.30% | -- | 0.60% |
21時30分 | 米 | 9月消費者物価指数(前年比) | 3.60% | -- | 3.70% |
21時30分 | 米 | 9月消費者物価指数(コア/前月比) | 0.20% | -- | 0.30% |
21時30分 | 米 | 9月消費者物価指数(コア/前年比) | 4.10% | -- | 4.30% |
2023/10/13
時間 | 国 | 指標 | 予想 | 結果 | 前回 |
22時00分 | 米 | ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁 講演 |