CFTC建玉明細(大口投機家)
◆豪ドル/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
01/24 | 129,490 | 29,466 | 62,637 | -33,171 | |
01/17 | 128,213 | 28,593 | 62,213 | -33,620 | |
01/03 | 132,960 | 35,208 | 71,475 | -36,267 | |
12/27 | 129,195 | 32,955 | 69,746 | -36,791 | |
12/20 | 129,256 | 31,779 | 65,894 | -34,115 | |
12/13 | 172,269 | 35,825 | 73,662 | -37,837 | |
12/06 | 158,755 | 36,334 | 76,897 | -40,563 | |
11/29 | 159,378 | 35,045 | 79,675 | -44,630 | |
11/22 | 156,807 | 32,825 | 75,611 | -42,786 | |
11/15 | 162,440 | 33,214 | 77,963 | -44,749 | |
11/08 | 162,523 | 33,288 | 79,971 | -46,683 | |
11/01 | 165,411 | 34,148 | 84,680 | -50,532 | |
10/25 | 166,961 | 32,159 | 83,605 | -51,446 | |
10/18 | 150,496 | 33,046 | 68,405 | -35,359 | |
10/11 | 138,320 | 29,325 | 60,596 | -31,271 | |
10/04 | 139,490 | 36,248 | 64,012 | -27,764 | |
09/27 | 152,301 | 39,006 | 73,659 | -34,653 | |
09/20 | 150,544 | 38,797 | 79,353 | -40,556 | |
09/13 | 182,287 | 29,218 | 87,068 | -57,850 | |
09/06 | 178,232 | 33,305 | 89,805 | -56,500 | |
08/30 | 169,267 | 31,304 | 88,697 | -57,393 | |
08/23 | 169,212 | 32,342 | 92,370 | -60,028 | |
08/16 | 160,045 | 28,835 | 88,083 | -59,248 | |
08/09 | 158,100 | 25,644 | 83,232 | -57,588 | |
08/02 | 167,931 | 30,835 | 86,785 | -55,950 | |
07/26 | 156,473 | 30,024 | 77,409 | -47,385 | |
07/19 | 155,246 | 30,578 | 73,726 | -43,148 | |
07/12 | 158,263 | 30,527 | 72,127 | -41,600 | |
07/05 | 146,950 | 27,622 | 75,243 | -47,621 | |
06/28 | 139,891 | 28,887 | 71,867 | -42,980 | |
06/21 | 137,017 | 31,745 | 72,351 | -40,606 |
◆NZドル/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
01/24 | 32,710 | 10,170 | 7,996 | +2,174 | |
01/17 | 31,579 | 11,308 | 5,250 | +6,058 | |
01/03 | 29,773 | 13,366 | 5,886 | +7,480 | |
12/27 | 33,552 | 15,576 | 8,669 | +6,907 | |
12/20 | 29,044 | 13,386 | 7,052 | +6,334 | |
12/13 | 55,294 | 19,700 | 27,206 | -7,506 | |
12/06 | 42,954 | 16,302 | 22,800 | -6,498 | |
11/29 | 46,180 | 18,855 | 23,909 | -5,054 | |
11/22 | 42,589 | 15,536 | 19,820 | -4,284 | |
11/15 | 42,589 | 15,285 | 21,913 | -6,628 | |
11/08 | 45,808 | 18,085 | 24,452 | -6,367 | |
11/01 | 47,219 | 21,115 | 24,962 | -3,847 | |
10/25 | 50,620 | 15,639 | 28,523 | -12,884 | |
10/18 | 50,448 | 10,328 | 28,773 | -18,445 | |
10/11 | 50,557 | 11,894 | 30,936 | -19,042 | |
10/04 | 48,487 | 14,966 | 28,944 | -13,978 | |
09/27 | 45,240 | 12,287 | 23,758 | -11,471 | |
09/20 | 47,884 | 11,646 | 24,235 | -12,589 | |
09/13 | 51,079 | 17,949 | 23,250 | -5,301 | |
09/06 | 46,796 | 17,165 | 19,911 | -2,746 | |
08/30 | 44,376 | 16,407 | 19,531 | -3,124 | |
08/23 | 42,311 | 16,789 | 18,263 | -1,474 | |
08/16 | 41,729 | 18,412 | 16,643 | +1,769 | |
08/09 | 45,350 | 18,224 | 18,500 | -276 | |
08/02 | 45,274 | 16,521 | 18,094 | -1,573 | |
07/26 | 46,471 | 17,311 | 21,497 | -4,186 | |
07/19 | 45,467 | 15,791 | 19,462 | -3,671 | |
07/12 | 45,837 | 14,926 | 20,209 | -5,283 | |
07/05 | 45,403 | 13,634 | 20,690 | -7,056 | |
06/28 | 40,337 | 11,720 | 17,031 | -5,311 | |
06/21 | 42,889 | 14,652 | 20,075 | -5,423 |