スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆加ドル/米ドル(レート USD/CAD)

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 159,199 20,388 68,914 -48,526
05/16 161,195 28,514 71,504 -42,990
05/09 159,364 29,609 71,872 -42,263
05/02 171,054 27,899 77,995 -50,096
04/25 151,786 24,295 68,086 -43,791
04/18 148,638 17,806 64,039 -46,233
04/11 164,875 16,914 73,493 -56,579
04/04 169,138 16,607 75,116 -58,509
03/28 176,559 19,672 76,497 -56,825
03/21 178,185 18,812 75,633 -56,821
03/14 244,421 60,738 92,453 -31,715
03/07 203,816 62,108 91,310 -29,202
02/21 151,896 21,889 59,392 -37,503
02/14 149,059 24,466 59,960 -35,494
02/07 149,621 33,292 66,383 -33,091
01/31 140,167 26,404 56,588 -30,184
01/24 137,476 25,978 56,690 -30,712
01/17 132,346 20,897 48,156 -27,259
01/03 138,995 25,497 52,263 -26,766
12/27 140,544 28,879 58,912 -30,033
12/20 180,857 39,705 66,666 -26,961
12/13 169,433 31,720 58,968 -27,248
12/06 148,891 30,717 52,807 -22,090
11/29 136,654 35,123 51,239 -16,116
11/22 134,901 36,733 48,405 -11,672
11/15 139,753 37,456 50,376 -12,920
11/08 147,555 39,586 58,050 -18,464
11/01 147,170 38,522 56,171 -17,649
10/25 143,417 35,607 53,762 -18,155
10/18 146,425 35,384 55,957 -20,573
10/11 144,000 32,476 58,148 -25,672

◆メキシコペソ/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 233,538 118,579 41,636 +76,943
05/16 254,037 133,268 59,633 +73,635
05/09 255,441 127,763 57,731 +70,032
05/02 260,235 128,173 70,463 +57,710
04/25 267,276 133,098 78,970 +54,128
04/18 267,698 139,289 83,118 +56,171
04/11 260,053 136,355 75,878 +60,477
04/04 250,403 127,371 69,458 +57,913
03/28 233,669 109,417 60,138 +49,279
03/21 222,130 101,899 50,369 +51,530
03/14 260,414 147,405 81,278 +66,127
03/07 376,712 177,503 208,755 -31,252
02/21 277,353 152,675 189,548 -36,873
02/14 279,004 153,370 193,037 -39,667
02/07 262,449 138,771 183,049 -44,278
01/31 285,481 156,950 202,220 -45,270
01/24 272,655 148,265 197,005 -48,740
01/17 274,227 150,543 199,182 -48,639
01/03 245,029 131,201 187,577 -56,376
12/27 232,407 125,891 177,617 -51,726
12/20 229,275 124,474 179,570 -55,096
12/13 290,116 168,481 124,117 +44,364
12/06 293,708 177,555 129,603 +47,952
11/29 307,733 199,744 133,658 +66,086
11/22 296,145 188,446 125,127 +63,319
11/15 303,442 197,700 129,849 +67,851
11/08 300,020 192,024 132,410 +59,614
11/01 282,864 182,316 138,271 +44,045
10/25 248,910 161,558 148,984 +12,574
10/18 215,836 133,432 155,726 -22,294
10/11 206,170 120,239 153,893 -33,654

スポンサーリンク