CFTC建玉明細(大口投機家)
◆英ポンド/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
05/23 | 237,614 | 69,203 | 57,614 | +11,589 | |
05/16 | 247,165 | 77,388 | 64,795 | +12,593 | |
05/09 | 242,576 | 71,561 | 67,033 | +4,528 | |
05/02 | 231,602 | 58,661 | 57,596 | +1,065 | |
04/25 | 231,666 | 59,405 | 53,566 | +5,839 | |
04/18 | 224,536 | 53,834 | 52,532 | +1,302 | |
04/11 | 225,292 | 54,928 | 57,326 | -2,398 | |
04/04 | 224,690 | 46,415 | 61,208 | -14,793 | |
03/28 | 199,868 | 28,355 | 52,439 | -24,084 | |
03/21 | 190,796 | 28,652 | 49,150 | -20,498 | |
03/14 | 193,377 | 32,334 | 49,648 | -17,314 | |
03/07 | 222,558 | 49,111 | 66,513 | -17,402 | |
02/21 | 213,502 | 45,475 | 66,891 | -21,416 | |
02/14 | 205,316 | 42,198 | 61,993 | -19,795 | |
02/07 | 203,720 | 47,131 | 61,252 | -14,121 | |
01/31 | 196,113 | 36,234 | 54,551 | -18,317 | |
01/24 | 194,051 | 34,756 | 58,690 | -23,934 | |
01/17 | 201,956 | 41,469 | 66,166 | -24,697 | |
01/03 | 205,722 | 43,625 | 63,926 | -20,301 | |
12/27 | 195,440 | 40,585 | 51,472 | -10,887 | |
12/20 | 187,766 | 35,284 | 40,887 | -5,603 | |
12/13 | 240,264 | 32,008 | 57,747 | -25,739 | |
12/06 | 230,311 | 28,539 | 56,732 | -28,193 | |
11/29 | 225,480 | 26,000 | 62,584 | -36,584 | |
11/22 | 222,317 | 30,917 | 66,859 | -35,942 | |
11/15 | 230,102 | 34,699 | 67,533 | -32,834 | |
11/08 | 237,334 | 36,630 | 76,365 | -39,735 | |
11/01 | 243,549 | 34,979 | 79,815 | -44,836 | |
10/25 | 258,969 | 43,511 | 91,316 | -47,805 | |
10/18 | 258,826 | 40,328 | 91,539 | -51,211 | |
10/11 | 255,649 | 48,979 | 88,149 | -39,170 |
◆スイスフラン/米ドル(レート USD/CHF)
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
05/23 | 44,808 | 10,267 | 11,170 | -903 | |
05/16 | 43,681 | 8,561 | 10,420 | -1,859 | |
05/09 | 43,389 | 7,056 | 11,523 | -4,467 | |
05/02 | 43,251 | 8,230 | 11,229 | -2,999 | |
04/25 | 41,736 | 6,556 | 10,212 | -3,656 | |
04/18 | 40,870 | 5,347 | 10,067 | -4,720 | |
04/11 | 38,272 | 4,155 | 10,889 | -6,734 | |
04/04 | 37,177 | 2,958 | 10,961 | -8,003 | |
03/28 | 34,856 | 3,978 | 10,052 | -6,074 | |
03/21 | 35,837 | 4,853 | 12,150 | -7,297 | |
03/14 | 39,006 | 3,594 | 13,559 | -9,965 | |
03/07 | 46,745 | 10,394 | 14,344 | -3,950 | |
02/21 | 39,087 | 7,243 | 13,763 | -6,520 | |
02/14 | 37,591 | 4,701 | 12,169 | -7,468 | |
02/07 | 38,842 | 7,052 | 13,420 | -6,368 | |
01/31 | 38,345 | 5,664 | 13,978 | -8,314 | |
01/24 | 35,368 | 3,624 | 13,132 | -9,508 | |
01/17 | 34,300 | 3,919 | 11,860 | -7,941 | |
01/03 | 33,250 | 6,632 | 9,486 | -2,854 | |
12/27 | 29,851 | 3,929 | 8,060 | -4,131 | |
12/20 | 30,040 | 5,001 | 9,065 | -4,064 | |
12/13 | 49,340 | 2,081 | 13,892 | -11,811 | |
12/06 | 40,171 | 1,343 | 13,573 | -12,230 | |
11/29 | 41,360 | 1,488 | 15,735 | -14,247 | |
11/22 | 41,440 | 1,910 | 16,386 | -14,476 | |
11/15 | 41,966 | 2,271 | 19,098 | -16,827 | |
11/08 | 49,907 | 4,865 | 22,019 | -17,154 | |
11/01 | 50,107 | 6,612 | 21,396 | -14,784 | |
10/25 | 46,594 | 5,538 | 16,838 | -11,300 | |
10/18 | 44,911 | 7,052 | 14,138 | -7,086 | |
10/11 | 43,748 | 5,501 | 11,391 | -5,890 |