CFTC建玉明細(大口投機家)
◆英ポンド/米ドル
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
01/24 | 194,051 | 34,756 | 58,690 | -23,934 | |
01/17 | 201,956 | 41,469 | 66,166 | -24,697 | |
01/03 | 205,722 | 43,625 | 63,926 | -20,301 | |
12/27 | 195,440 | 40,585 | 51,472 | -10,887 | |
12/20 | 187,766 | 35,284 | 40,887 | -5,603 | |
12/13 | 240,264 | 32,008 | 57,747 | -25,739 | |
12/06 | 230,311 | 28,539 | 56,732 | -28,193 | |
11/29 | 225,480 | 26,000 | 62,584 | -36,584 | |
11/22 | 222,317 | 30,917 | 66,859 | -35,942 | |
11/15 | 230,102 | 34,699 | 67,533 | -32,834 | |
11/08 | 237,334 | 36,630 | 76,365 | -39,735 | |
11/01 | 243,549 | 34,979 | 79,815 | -44,836 | |
10/25 | 258,969 | 43,511 | 91,316 | -47,805 | |
10/18 | 258,826 | 40,328 | 91,539 | -51,211 | |
10/11 | 255,649 | 48,979 | 88,149 | -39,170 | |
10/04 | 256,906 | 42,078 | 91,617 | -49,539 | |
09/27 | 281,805 | 59,831 | 106,255 | -46,424 | |
09/20 | 266,295 | 41,289 | 96,132 | -54,843 | |
09/13 | 303,965 | 41,129 | 109,215 | -68,086 | |
09/06 | 280,937 | 52,731 | 103,163 | -50,432 | |
08/30 | 262,004 | 58,477 | 87,647 | -29,170 | |
08/23 | 248,007 | 58,783 | 86,749 | -27,966 | |
08/16 | 227,752 | 44,084 | 77,193 | -33,109 | |
08/09 | 224,581 | 42,219 | 76,687 | -34,468 | |
08/02 | 226,987 | 29,305 | 85,714 | -56,409 | |
07/26 | 225,889 | 34,606 | 88,596 | -53,990 | |
07/19 | 228,051 | 31,943 | 89,193 | -57,250 | |
07/12 | 231,945 | 33,850 | 92,939 | -59,089 | |
07/05 | 240,926 | 39,618 | 95,826 | -56,208 | |
06/28 | 228,736 | 35,184 | 88,302 | -53,118 | |
06/21 | 228,266 | 28,470 | 91,717 | -63,247 |
◆スイスフラン/米ドル(レート USD/CHF)
日付 | 総建玉 | 買玉 | 売玉 | 差引 | レート |
01/24 | 35,368 | 3,624 | 13,132 | -9,508 | |
01/17 | 34,300 | 3,919 | 11,860 | -7,941 | |
01/03 | 33,250 | 6,632 | 9,486 | -2,854 | |
12/27 | 29,851 | 3,929 | 8,060 | -4,131 | |
12/20 | 30,040 | 5,001 | 9,065 | -4,064 | |
12/13 | 49,340 | 2,081 | 13,892 | -11,811 | |
12/06 | 40,171 | 1,343 | 13,573 | -12,230 | |
11/29 | 41,360 | 1,488 | 15,735 | -14,247 | |
11/22 | 41,440 | 1,910 | 16,386 | -14,476 | |
11/15 | 41,966 | 2,271 | 19,098 | -16,827 | |
11/08 | 49,907 | 4,865 | 22,019 | -17,154 | |
11/01 | 50,107 | 6,612 | 21,396 | -14,784 | |
10/25 | 46,594 | 5,538 | 16,838 | -11,300 | |
10/18 | 44,911 | 7,052 | 14,138 | -7,086 | |
10/11 | 43,748 | 5,501 | 11,391 | -5,890 | |
10/04 | 43,121 | 7,816 | 14,668 | -6,852 | |
09/27 | 44,492 | 7,681 | 13,411 | -5,730 | |
09/20 | 40,937 | 8,167 | 14,907 | -6,740 | |
09/13 | 44,853 | 7,704 | 15,009 | -7,305 | |
09/06 | 48,226 | 10,882 | 14,919 | -4,037 | |
08/30 | 47,168 | 11,915 | 14,177 | -2,262 | |
08/23 | 42,471 | 9,541 | 11,946 | -2,405 | |
08/16 | 39,407 | 7,773 | 12,869 | -5,096 | |
08/09 | 43,202 | 8,635 | 18,417 | -9,782 | |
08/02 | 45,874 | 8,170 | 21,478 | -13,308 | |
07/26 | 44,081 | 8,138 | 19,437 | -11,299 | |
07/19 | 41,855 | 6,948 | 17,860 | -10,912 | |
07/12 | 41,255 | 7,017 | 15,741 | -8,724 | |
07/05 | 38,504 | 3,218 | 13,353 | -10,135 | |
06/28 | 40,123 | 4,523 | 13,114 | -8,591 | |
06/21 | 37,669 | 3,068 | 10,225 | -7,157 |