スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆NY金

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 479,080 236,149 75,417 +160,732
05/16 521,832 255,250 75,436 +179,814
05/09 518,951 266,472 70,658 +195,814
05/02 493,804 262,413 66,846 +195,567
04/25 473,209 253,186 67,922 +185,264
04/18 482,254 260,061 70,168 +189,893
04/11 476,567 260,165 67,420 +192,745
04/04 476,592 266,164 70,948 +195,216
03/28 478,611 245,135 63,505 +181,630
03/21 469,874 237,891 79,286 +158,605
03/14 459,064 230,823 90,492 +140,331
03/07 458,474 215,574 117,100 +98,474
02/21 422,648 210,185 103,084 +107,101
02/14 426,116 210,374 104,845 +105,529
02/07 439,755 223,298 94,483 +128,815
01/31 471,642 256,417 96,136 +160,281
01/24 499,927 253,311 95,638 +157,673
01/17 491,818 246,874 93,634 +153,240
01/03 449,393 230,801 89,135 +141,666
12/27 440,040 229,525 92,645 +136,880
12/20 436,653 226,136 97,288 +128,848
12/13 437,040 224,409 98,760 +125,649
12/06 422,100 211,472 96,347 +115,125
11/29 433,661 209,161 99,158 +110,003
11/22 449,542 214,284 98,171 +116,113
11/15 495,171 227,282 101,013 +126,269
11/08 488,471 223,135 140,797 +82,338
11/01 467,276 216,341 151,718 +64,623
10/25 456,072 212,853 144,821 +68,032
10/18 434,701 210,890 133,934 +76,956
10/11 431,395 212,561 118,141 +94,420

◆NY原油

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 1,847,901 317,600 124,481 +193,119
05/16 1,856,570 327,971 136,502 +191,469
05/09 1,885,886 338,155 121,527 +216,628
05/02 1,908,299 323,737 108,892 +214,845
04/25 1,826,195 323,831 87,393 +236,438
04/18 1,913,192 322,133 77,558 +244,575
04/11 1,875,140 309,997 74,365 +235,632
04/04 1,858,446 307,515 81,388 +226,127
03/28 1,785,807 289,653 108,584 +181,069
03/21 1,791,902 303,340 148,999 +154,341
03/14 1,767,660 302,527 126,308 +176,219
03/07 1,755,027 319,139 112,238 +206,901
02/21 1,756,029 322,622 102,951 +219,671
02/14 1,821,601 335,241 107,700 +227,541
02/07 1,791,955 331,962 107,811 +224,151
01/31 1,726,378 335,074 91,254 +243,820
01/24 1,660,450 328,480 78,681 +249,799
01/17 1,613,466 319,541 80,323 +239,218
01/03 1,459,936 323,546 95,939 +227,607
12/27 1,413,545 325,017 77,399 +247,618
12/20 1,395,622 326,195 88,004 +238,191
12/13 1,450,482 327,161 97,602 +229,559
12/06 1,436,728 330,159 98,439 +231,720
11/29 1,412,121 306,174 66,435 +239,739
11/22 1,405,565 320,640 68,165 +252,475
11/15 1,469,437 361,681 83,414 +278,267
11/08 1,446,658 368,585 93,795 +274,790
11/01 1,459,052 346,196 91,387 +254,809
10/25 1,436,942 335,340 86,261 +249,079
10/18 1,454,431 336,209 84,664 +251,545
10/11 1,499,498 345,258 86,038 +259,220

スポンサーリンク