スポンサーリンク

CFTC建玉明細(大口投機家)

◆日本円/米ドル(レート JPY/USD)

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 226,400 36,760 117,420 -80,660
05/16 200,515 29,494 94,285 -64,791
05/09 192,574 22,229 83,244 -61,015
05/02 202,996 28,088 96,412 -68,324
04/25 184,041 13,680 82,424 -68,744
04/18 177,507 15,661 72,530 -56,869
04/11 176,822 11,933 69,140 -57,207
04/04 178,828 11,523 68,559 -57,036
03/28 169,473 9,717 63,692 -53,975
03/21 169,188 7,255 73,600 -66,345
03/14 179,782 11,048 85,842 -74,794
03/07 211,297 17,141 92,444 -75,303
02/21 186,100 32,486 66,515 -34,029
02/14 174,955 23,079 50,922 -27,843
02/07 164,069 16,556 45,645 -29,089
01/31 168,540 22,550 42,610 -20,060
01/24 173,321 27,620 49,255 -21,635
01/17 176,862 29,458 52,419 -22,961
01/03 172,590 25,377 72,241 -46,864
12/27 173,136 29,685 67,415 -37,730
12/20 182,034 33,686 74,567 -40,881
12/13 226,964 22,290 75,478 -53,188
12/06 223,424 23,589 89,585 -65,996
11/29 228,328 28,125 95,519 -67,394
11/22 227,435 30,800 95,650 -64,850
11/15 233,346 33,797 99,639 -65,842
11/08 251,378 37,201 112,459 -75,258
11/01 258,906 40,460 118,080 -77,620
10/25 272,597 37,579 140,197 -102,618
10/18 264,265 30,583 124,919 -94,336
10/11 245,007 30,149 107,542 -77,393

◆ユーロ/米ドル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
05/23 781,123 250,070 76,334 +173,736
05/16 789,930 258,736 71,647 +187,089
05/09 794,721 260,335 80,913 +179,422
05/02 779,458 246,832 73,343 +173,489
04/25 772,882 243,516 74,116 +169,400
04/18 766,374 242,369 78,008 +164,361
04/11 759,439 244,180 80,842 +163,338
04/04 747,095 225,416 82,023 +143,393
03/28 732,506 222,918 77,893 +145,025
03/21 737,437 215,825 70,983 +144,842
03/14 745,403 222,313 82,357 +139,956
03/07 821,057 233,880 85,432 +148,448
02/21 789,898 236,414 71,346 +165,068
02/14 788,633 236,574 72,668 +163,906
02/07 781,287 238,338 73,300 +165,038
01/31 796,738 246,755 96,246 +150,509
01/24 777,569 237,743 103,394 +134,349
01/17 753,915 228,279 101,295 +126,984
01/03 712,030 222,543 92,628 +129,915
12/27 728,387 251,887 105,725 +146,162
12/20 725,968 249,149 106,877 +142,272
12/13 772,800 236,415 111,700 +124,715
12/06 711,537 245,063 120,180 +124,883
11/29 695,776 241,122 118,875 +122,247
11/22 680,873 239,598 116,486 +123,112
11/15 682,575 239,369 126,703 +112,666
11/08 667,902 232,317 124,718 +107,599
11/01 671,729 239,770 133,980 +105,790
10/25 666,719 226,734 151,825 +74,909
10/18 640,469 202,703 154,553 +48,150
10/11 639,348 196,136 158,637 +37,499

スポンサーリンク