スポンサーリンク

日次 四本値データ

◆米ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 139.79 140.38 139.24 139.34 -0.45
05/30 140.45 140.93 139.57 139.79 -0.66
05/29 140.10 140.92 140.03 140.45 -0.15
05/26 140.06 140.73 139.50 140.60 0.54
05/25 139.47 140.23 138.83 140.06 0.59

◆ユーロ/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 150.08 150.12 148.59 148.95 -1.13
05/30 150.37 150.63 149.74 150.08 -0.29
05/29 150.53 151.07 150.10 150.37 -0.47
05/26 150.21 150.93 149.80 150.84 0.64
05/25 149.91 150.32 149.30 150.20 0.27

◆英ポンド/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 173.53 173.66 172.53 173.36 -0.17
05/30 173.53 174.28 173.00 173.53 0.00
05/29 173.52 173.98 172.95 173.53 -0.04
05/26 172.57 173.74 172.21 173.57 1.00
05/25 172.45 172.78 171.71 172.57 0.12

◆豪ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 91.10 91.42 90.26 90.62 -0.49
05/30 91.84 91.95 90.89 91.11 -0.74
05/29 91.85 92.01 91.60 91.84 0.20
05/26 91.11 91.72 90.81 91.65 0.54
05/25 91.27 91.27 90.76 91.11 -0.16

◆スイスフラン/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 154.32 154.62 152.78 153.01 -1.31
05/30 155.29 155.54 154.15 154.33 -0.97
05/29 155.35 155.55 155.06 155.29 0.17
05/26 154.63 155.46 154.28 155.13 0.50
05/25 154.11 154.72 153.51 154.63 0.53

◆加ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 102.77 103.03 102.15 102.66 -0.11
05/30 103.34 103.59 102.61 102.77 -0.57
05/29 103.26 103.56 102.97 103.34 0.07
05/26 102.68 103.34 102.37 103.27 0.59
05/25 102.59 102.86 102.11 102.68 0.09

◆NZドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 84.49 84.58 83.64 83.86 -0.63
05/30 85.03 85.12 84.32 84.49 -0.55
05/29 84.86 85.47 84.83 85.04 -0.04
05/26 84.92 85.21 84.64 85.07 0.16
05/25 85.20 85.23 84.45 84.92 -0.28

◆日経平均株価

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 31,057.09 31,142.78 30,785.98 30,887.88 -440.28
05/30 31,196.24 31,374.83 31,064.19 31,328.16 94.62
05/29 31,388.01 31,560.43 31,164.00 31,233.54 317.23
05/26 30,909.61 31,101.60 30,864.49 30,916.31 115.18
05/25 30,599.27 30,889.98 30,558.14 30,801.13 118.45

◆ユーロ/英ポンド

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 0.8648 0.8651 0.8584 0.8592 -0.0056
05/30 0.8668 0.8674 0.8628 0.8648 -0.0020
05/29 0.8690 0.8696 0.8666 0.8668 -0.0019
05/26 0.8704 0.8710 0.8677 0.8687 -0.0018
05/25 0.8694 0.8706 0.8666 0.8704 0.0011

◆ユーロ/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 1.0734 1.0736 1.0635 1.0689 -0.0046
05/30 1.0708 1.0747 1.0673 1.0735 0.0027
05/29 1.0724 1.0744 1.0706 1.0708 -0.0015
05/26 1.0725 1.0759 1.0702 1.0723 -0.0002
05/25 1.0750 1.0757 1.0707 1.0725 -0.0025

◆英ポンド/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 1.2414 1.2444 1.2348 1.2441 0.0027
05/30 1.2355 1.2446 1.2327 1.2414 0.0059
05/29 1.2341 1.2372 1.2335 1.2355 0.0011
05/26 1.2321 1.2395 1.2311 1.2344 0.0023
05/25 1.2365 1.2387 1.2308 1.2321 -0.0044

◆豪ドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 0.6517 0.6538 0.6458 0.6503 -0.0014
05/30 0.6539 0.6559 0.6503 0.6517 -0.0022
05/29 0.6544 0.6554 0.6518 0.6539 0.0022
05/26 0.6505 0.6544 0.6491 0.6517 0.0012
05/25 0.6544 0.6547 0.6499 0.6505 -0.0039

◆米ドル/スイスフラン

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 0.9059 0.9148 0.9046 0.9107 0.0048
05/30 0.9044 0.9084 0.9014 0.9059 0.0016
05/29 0.9052 0.9062 0.9028 0.9043 -0.0014
05/26 0.9057 0.9075 0.9019 0.9057 0.0000
05/25 0.9049 0.9073 0.9038 0.9057 0.0008

◆米ドル/加ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 1.3602 1.3651 1.3569 1.3574 -0.0028
05/30 1.3592 1.3614 1.3567 1.3602 0.0010
05/29 1.3612 1.3623 1.3583 1.3592 -0.0023
05/26 1.3642 1.3655 1.3601 1.3615 -0.0027
05/25 1.3595 1.3645 1.3587 1.3642 0.0047

◆NZドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 0.6044 0.6049 0.5985 0.6022 -0.0022
05/30 0.6056 0.6067 0.6025 0.6044 -0.0012
05/29 0.6071 0.6071 0.6045 0.6056 0.0005
05/26 0.6063 0.6096 0.6033 0.6051 -0.0012
05/25 0.6112 0.6114 0.6044 0.6063 -0.0049

◆ダウ工業株30種平均

日付 始値 高値 安値 終値 前日比
05/31 32,948.71 32,984.83 32,739.73 32,908.27 -134.51
05/30 33,103.65 33,132.70 32,893.97 33,042.78 -50.56
05/26 32,795.50 33,162.06 32,795.50 33,093.34 328.69
05/25 32,854.26 32,870.43 32,586.56 32,764.65 -35.27
05/24 33,021.76 33,031.75 32,752.44 32,799.92 -255.59

スポンサーリンク