月次 四本値データ

◆米ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 142.29 147.37 141.52 145.54 3.25
23/07 144.40 144.91 137.25 142.29 -2.02
23/06 139.34 145.07 138.45 144.31 4.97
23/05 136.28 140.93 133.50 139.34 3.04
23/04 132.94 136.56 130.64 136.30 3.44

◆ユーロ/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 156.46 159.76 155.54 157.82 1.35
23/07 157.52 158.05 151.42 156.47 -0.97
23/06 148.95 158.00 148.63 157.44 8.49
23/05 150.23 151.61 146.13 148.95 -1.12
23/04 144.47 150.43 142.55 150.07 5.98

◆英ポンド/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 182.62 186.77 180.45 184.45 1.83
23/07 183.22 184.02 176.33 182.62 -0.57
23/06 173.36 183.88 172.67 183.19 9.83
23/05 171.01 174.28 167.85 173.36 2.25
23/04 163.98 171.18 162.78 171.11 7.28

◆豪ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 95.57 95.81 92.79 94.38 -1.19
23/07 96.15 96.83 91.80 95.57 -0.59
23/06 90.62 97.68 90.30 96.15 5.54
23/05 90.15 92.44 89.17 90.62 0.44
23/04 88.90 90.78 87.59 90.17 1.40

◆スイスフラン/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 163.17 166.60 161.96 164.73 1.55
23/07 161.44 164.01 158.50 163.17 2.08
23/06 153.01 161.65 152.52 161.10 8.08
23/05 152.54 155.55 149.82 153.01 0.66
23/04 145.42 153.16 144.27 152.35 7.18

◆加ドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 107.88 108.28 105.84 107.75 -0.13
23/07 109.01 109.39 104.22 107.88 -1.16
23/06 102.66 109.51 102.42 109.04 6.38
23/05 100.66 103.59 98.39 102.66 2.07
23/04 98.54 100.68 97.10 100.58 2.31

◆NZドル/円

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 88.33 88.60 85.80 86.84 -1.48
23/07 88.49 89.70 84.95 88.33 -0.19
23/06 83.86 88.98 83.53 88.52 4.66
23/05 84.14 87.31 83.44 83.86 -0.40
23/04 83.18 84.33 81.56 84.26 1.15

◆日経平均株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 33,292.31 33,488.77 31,275.25 32,619.34 -552.88
23/07 33,517.60 33,762.81 31,791.71 33,172.22 -16.82
23/06 30,886.01 33,772.89 30,853.44 33,189.04 2,301.16
23/05 29,058.05 31,560.43 28,931.81 30,887.88 2,031.44
23/04 28,203.35 28,879.24 27,427.66 28,856.44 814.96

◆ユーロ/英ポンド

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 0.8568 0.8669 0.8493 0.8556 -0.0012
23/07 0.8595 0.8701 0.8504 0.8568 -0.0025
23/06 0.8592 0.8658 0.8518 0.8593 0.0001
23/05 0.8761 0.8835 0.8584 0.8592 -0.0176
23/04 0.8791 0.8875 0.8729 0.8768 -0.0023

◆ユーロ/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 1.0997 1.1065 1.0766 1.0843 -0.0154
23/07 1.0915 1.1276 1.0834 1.0997 0.0088
23/06 1.0689 1.1012 1.0662 1.0909 0.0220
23/05 1.1028 1.1091 1.0635 1.0689 -0.0330
23/04 1.0848 1.1095 1.0788 1.1019 0.0180

◆英ポンド/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 1.2835 1.2841 1.2548 1.2673 -0.0162
23/07 1.2706 1.3142 1.2659 1.2835 0.0132
23/06 1.2441 1.2848 1.2369 1.2703 0.0262
23/05 1.2574 1.2680 1.2308 1.2441 -0.0126
23/04 1.2340 1.2584 1.2275 1.2567 0.0230

◆豪ドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 0.6717 0.6723 0.6365 0.6484 -0.0233
23/07 0.6652 0.6895 0.6599 0.6717 0.0053
23/06 0.6503 0.6900 0.6485 0.6664 0.0161
23/05 0.6608 0.6818 0.6458 0.6503 -0.0112
23/04 0.6676 0.6806 0.6574 0.6615 -0.0070

◆米ドル/スイスフラン

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 0.8719 0.8876 0.8691 0.8834 0.0115
23/07 0.8952 0.9004 0.8553 0.8719 -0.0237
23/06 0.9107 0.9119 0.8902 0.8956 -0.0151
23/05 0.8926 0.9148 0.8820 0.9107 0.0161
23/04 0.9175 0.9196 0.8852 0.8946 -0.0207

◆米ドル/加ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 1.3190 1.3640 1.3184 1.3508 0.0318
23/07 1.3253 1.3387 1.3093 1.3190 -0.0052
23/06 1.3574 1.3585 1.3117 1.3242 -0.0332
23/05 1.3553 1.3655 1.3315 1.3574 0.0022
23/04 1.3527 1.3668 1.3302 1.3552 0.0036

◆NZドル/米ドル

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 0.6209 0.6217 0.5886 0.5967 -0.0242
23/07 0.6130 0.6412 0.6119 0.6209 0.0084
23/06 0.6022 0.6248 0.5991 0.6125 0.0103
23/05 0.6181 0.6385 0.5985 0.6022 -0.0160
23/04 0.6266 0.6379 0.6112 0.6182 -0.0076

◆ダウ工業株30種平均

日付 始値 高値 安値 終値 前月比
23/08 35,585.99 35,679.13 34,029.22 34,721.91 -837.62
23/07 34,369.78 35,645.35 33,705.68 35,559.53 1,151.93
23/06 32,929.85 34,588.68 32,704.51 34,407.60 1,499.33
23/05 34,116.81 34,257.83 32,586.56 32,908.27 -1,189.89
23/04 33,245.78 34,104.56 33,235.85 34,098.16 824.01